最近はさまざまな野菜が年間を通して店頭に並ぶため、「旬の野菜」がわかりにくくなってきました。しかし果物も野菜も旬の時期に食べてこそ、本当のおいしさが味わえます。そこで、ここでは野菜の旬がひと目でわかるように、各野菜の流通量の割合を月ごとにまとめています。ぜひこの「野菜旬カレンダー」を毎日の食生活に役立ててください。
表中に記述してある数値は、1年を100%とした場合の割合(%)です。つまり、「30」なら1年のうち30%がその月に流通しているということになります。ただし、端数を単純に四捨五入しているため、合計値が必ずしも100%になるとは限りません。値を合計すると103%になったり、98%になることもあります。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| だいこん | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| かぶ | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 11 |
| にんじん | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 11 |
| ごぼう | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 12 | 10 | 14 |
| たけのこ | 3 | 5 | 15 | 64 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| れんこん | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | 11 | 18 |
| くわい | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 72 |
| ラディシュ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 12 |
| その他根菜類 | 10 | 11 | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 18 | 17 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| キャベツ | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| グリーンボール | 3 | 3 | 2 | 23 | 20 | 12 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| レタス | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 |
| サニーレタス | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 |
| グリーンリーフ | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 |
| その他レタス | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| はくさい | 12 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 14 |
| さんとうさい | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 93 |
| みず菜 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| つけな類 | 13 | 21 | 16 | 15 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| こまつな | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 |
| つまみな | 4 | 11 | 20 | 15 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 11 | 6 | 6 |
| ほうれんそう | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 9 | 11 | 11 |
| ねぎ | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 |
| こねぎ | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| わけぎ | 8 | 8 | 10 | 12 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| あさつき | 25 | 26 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| ふき | 5 | 7 | 19 | 29 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| うど | 10 | 13 | 18 | 18 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 根みつば | 4 | 9 | 21 | 26 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 7 | 4 |
| 切みつば | 36 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 30 |
| 糸みつば | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| しゅんぎく | 16 | 13 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | 17 |
| せり | 21 | 16 | 15 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 18 |
| あしたば | 5 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 5 | 4 | 10 | 10 | 6 |
| にら | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| セロリ | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| アスパラガス | 3 | 4 | 10 | 8 | 16 | 14 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| カリフラワー | 10 | 13 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 11 | 17 |
| ブロッコリー | 11 | 10 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 11 | 12 |
| サラダな | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 |
| パセリ | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 |
| にんにくの芽 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チンゲンサイ | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| タアサイ | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 11 |
| なのはな | 23 | 31 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| レッドキャベツ | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 |
| メキャベツ | 35 | 26 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| クレソン | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 11 |
| エンダイブ | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 |
| モロヘイヤ | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 22 | 30 | 19 | 4 | 2 | 2 |
| その他葉茎菜類 | 11 | 10 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| きゅうり | 6 | 6 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 |
| かぼちゃ | 6 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 |
| ズッキーニ | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 12 | 14 | 13 | 9 | 7 | 6 | 7 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| なす | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 10 | 14 | 10 | 9 | 7 | 4 |
| こなす | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 15 | 24 | 20 | 9 | 4 | 3 |
| べいなす | 3 | 3 | 5 | 5 | 11 | 14 | 14 | 16 | 12 | 8 | 5 | 3 |
| ながなす | 6 | 7 | 12 | 10 | 14 | 12 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| トマト | 6 | 6 | 7 | 8 | 12 | 11 | 9 | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 |
| ミニトマト | 8 | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| ピーマン | 5 | 5 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 |
| ジャンボピーマン | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 11 |
| ししとう | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| とうもろこし | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27 | 28 | 26 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| オクラ | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 15 | 15 | 20 | 14 | 8 | 3 | 2 |
| とうがん | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 17 | 26 | 22 | 12 | 5 | 3 | 1 |
| しろうり | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 36 | 16 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| レイシ(にがうり) | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | 16 | 15 | 22 | 8 | 5 | 2 | 2 |
| その他果菜類 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 23 | 19 | 18 | 14 | 3 | 2 | 0 |
| いんげん | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 12 | 14 | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 |
| さやえんどう | 9 | 11 | 14 | 13 | 14 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| ピース | 9 | 9 | 13 | 17 | 30 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| そらまめ | 4 | 6 | 14 | 19 | 35 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| えだまめ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 27 | 28 | 18 | 6 | 0 | 0 |
| その他豆科野菜 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | 16 | 28 |
| メークイン | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| 男爵 | 9 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 14 | 12 | 12 |
| その他ばれいしょ | 7 | 9 | 9 | 13 | 19 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| かんしょ | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 11 | 13 | 12 | 12 |
| さといも | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | 12 | 18 |
| セレベス | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 16 | 43 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 京いも | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 22 | 38 |
| やつがしら | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 75 |
| ながいも | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| やまといも | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| たまねぎ | 6 | 6 | 9 | 11 | 12 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| にんにく | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| らっきょう | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エシャレット | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| ゆりね | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 17 | 23 | 34 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| ペコロス | 9 | 11 | 14 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 | 11 |
| ア−リレット | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 |
| その他土物類 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 18 | 21 | 23 |
| わさび | 7 | 6 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 12 |
| 根しょうが | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| 葉しょうが | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 19 | 20 | 21 | 11 | 2 | 1 | 1 |
| とうがらし | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 18 | 18 | 14 | 13 | 8 | 7 |
| め類 | 6 | 7 | 14 | 15 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| たで | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| かいわれ | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| しそ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| おおば | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| ほじそ | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 |
| みょうが | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 21 | 16 | 18 | 11 | 3 | 2 | 2 |
| みょうがたけ | 2 | 5 | 11 | 20 | 24 | 19 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハーブ類 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| ぼうふう | 10 | 15 | 18 | 17 | 14 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| もろきゅうり | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 | 9 | 16 | 13 | 12 | 5 | 2 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| ふきのとう | 19 | 31 | 26 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 食用菊 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 12 | 21 | 21 | 17 |
| その他香辛つま物 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 12 | 12 | 11 |
| なましいたけ | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 11 | 11 | 12 |
| まつたけ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 36 | 25 | 11 | 2 |
| なめこ | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| えのきだけ | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| しめじ | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| マッシュルーム | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| まいたけ | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 12 | 12 | 10 |
| その他きのこ類 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 13 | 12 | 12 |
| エリンギだけ | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| わらび | 3 | 10 | 16 | 15 | 39 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山うど | 14 | 21 | 32 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| その他山菜 | 5 | 9 | 14 | 16 | 20 | 11 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| たらの芽 | 14 | 21 | 32 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ぎんなん | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 28 | 26 | 18 |
| その他野菜 | 10 | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | 10 | 23 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| ほしだいこん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 54 |
| 切干だいこん | 11 | 14 | 20 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 10 |
| かんそういも | 19 | 20 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 15 |
| ほししいたけ | 8 | 7 | 10 | 10 | 12 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 |
| たけのこ水煮 | 5 | 7 | 14 | 16 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 11 |
| ぜんまい水煮 | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| まめもやし | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| しなちく | 12 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 |
このデータは東京都中央卸売市場の統計情報をもとにしているため、東京以外の地域では若干のずれが生じることがあります。また、天候などの影響により流通量は変化しますので、あくまでも参考程度にお考えください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:平成19年)