桃はいつ頃から店頭に並んだっけ? 突然ビワを食べたくなったけど今は時期じゃなかったっけ? そんなときは「果物食べ頃カレンダー」で旬の時期をチェック! さまざまなフルーツの旬(出回り時期)がひと目でわかりますよ。
表中に記述してある数値は、1年を100%とした場合の割合(%)です。つまり、「30」なら1年のうち30%がその月に流通しているということになります。ただし、端数を単純に四捨五入しているため、年間の合計値が必ずしも100%になるとは限りません。値を合計すると103%になったり、97%になることもあります。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えます(■並べ替えをリセット)
| ▼ 果物の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| くり類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 42 | 8 | 1 | |
| 日本梨類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 44 | 17 | 4 | 1 | |
| いちじく類 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 26 | 31 | 24 | 5 | 0 | |
| ぶどう類 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 26 | 31 | 17 | 4 | 1 | |
| 西洋梨類 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 25 | 35 | 23 | |
| もも類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 41 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| すもも類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 42 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| りんご類 | 9 | 10 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 12 | 13 | 10 | |
| かき類 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 42 | 34 | 12 | |
| メロン類 | 2 | 2 | 2 | 6 | 17 | 24 | 19 | 12 | 6 | 4 | 3 | 4 | |
| ▼ 果物の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| みかん類 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 20 | 32 | |
| すいか類 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 21 | 31 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| その他柑橘類 | 11 | 18 | 22 | 17 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| あんず類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| さくらんぼ類 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 55 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| びわ類 | 0 | 0 | 3 | 12 | 31 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| いちご類 | 16 | 17 | 22 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えます(■並べ替えをリセット)
| ▼ 果物の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| あかね | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 90 | 3 | 0 | 0 | |
| 豊水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 | 12 | 0 | 0 | |
| マスカットベリーA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 71 | 15 | 1 | 0 | |
| 二十世紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 68 | 18 | 0 | 0 | |
| つがる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 67 | 19 | 0 | 0 | |
| 長十郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 34 | 1 | 0 | |
| 西村早生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 40 | 0 | 0 | |
| 甲斐路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 38 | 2 | 0 | |
| くり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 42 | 8 | 1 | |
| ネオマスカット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 35 | 46 | 9 | 2 | 0 | |
| ▼ 果物の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| ピオーネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | 45 | 27 | 4 | 0 | |
| その他の西洋梨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 19 | 8 | 22 | |
| キヤンベルアーリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 35 | 41 | 2 | 0 | 0 | |
| 巨峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26 | 37 | 23 | 4 | 0 | |
| かぼす | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 34 | 20 | 11 | 7 | |
| ネクタリン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 41 | 34 | 1 | 0 | 0 | |
| いちじく | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 26 | 31 | 24 | 5 | 0 | |
| その他のブドウ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 19 | 28 | 19 | 11 | 6 | |
| 幸水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 62 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| アレキサンドリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 22 | 21 | 25 | 19 | 5 | 0 | |
| ▼ 果物の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| ハウスみかん | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16 | 26 | 27 | 23 | 2 | 0 | 0 | |
| その他リンゴ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 | 51 | 9 | 3 | |
| すだち | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 16 | 21 | 14 | 9 | 9 | |
| 新高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 73 | 6 | 0 | |
| 刀根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 78 | 3 | 0 | |
| その他の果物 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | 17 | 17 | 12 | 9 | 5 | |
| その他の日本梨 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 37 | 31 | 9 | |
| 極早生みかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 72 | 14 | 0 | |
| デラウエア | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 28 | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| その他のメロン | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 14 | 18 | 26 | 12 | 5 | 1 | 2 | |
| ▼ 果物の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| アールスメロン | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 41 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| バレンシアオレンジ | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 | |
| パパイア | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
| すもも | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 42 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| バナナ | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | |
| アボカド | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | |
| パイン | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| グレープフルーツ | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | |
| レモン | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | |
| ▼ 果物の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| ハニーデューメロン | 8 | 8 | 9 | 15 | 16 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
| 千秋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 | 5 | 0 | |
| ブルーベリー | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 19 | 38 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 紅玉 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 32 | 21 | 12 | |
| マーコット | 0 | 7 | 59 | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| キウイフルーツ | 12 | 14 | 17 | 13 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | |
| マンゴー | 1 | 2 | 3 | 10 | 19 | 21 | 24 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| その他の柿 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 30 | 22 | |
| ゆず | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 64 | |
| ネーブルオレンジ | 10 | 16 | 25 | 15 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| ▼ 果物の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| すいか | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 19 | 31 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 平核無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 61 | 3 | |
| その他の柑橘類 | 6 | 18 | 20 | 20 | 18 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 早生ふじ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 10 | 0 | |
| こだますいか | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | 31 | 32 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 次郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 62 | 2 | |
| その他のイチゴ | 13 | 15 | 23 | 20 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| タカミメロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| キンショウメロン | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 36 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ホームランメロン | 0 | 0 | 1 | 29 | 43 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼ 果物の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| ポンカン | 40 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| プリンスメロン | 0 | 0 | 0 | 23 | 51 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| なつみかん | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 56 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| あまなつかん | 3 | 6 | 17 | 35 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| いよかん | 26 | 42 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 普通みかん | 31 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| だいだい | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 72 | |
| クインシーメロン | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 46 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| アンデスメロン | 2 | 2 | 2 | 7 | 26 | 32 | 20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| アムスメロン | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 42 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼ 果物の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 早生みかん | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 43 | |
| 干し柿 | 32 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 39 | |
| 不知火(デコポン) | 7 | 17 | 35 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| うめ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 富有 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 48 | 32 | |
| 紅ほっぺ | 16 | 18 | 25 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| さがほのか | 11 | 20 | 27 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| あんず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| さくらんぼ | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 55 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ジョナゴールド | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 27 | 19 | 5 | |
| ▼ 果物の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 陽光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 15 | 0 | |
| スターキング | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 20 | 3 | |
| びわ | 0 | 0 | 3 | 12 | 31 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ふじ | 11 | 13 | 14 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 14 | 13 | |
| ラ・フランス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 45 | 24 | |
| 北斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 79 | 2 | |
| シナノスイート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 12 | 1 | |
| むつ | 10 | 10 | 14 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 2 | 10 | 14 | |
| 王林 | 10 | 12 | 14 | 12 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 5 | 14 | 9 | |
| きんかん | 26 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | |
| ▼ 果物の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| ぶんたん | 15 | 32 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| あまおう | 16 | 16 | 25 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 章姫 | 15 | 18 | 31 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| とちおとめ | 17 | 16 | 18 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | |
| アイベリー | 13 | 13 | 26 | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| とよのか | 20 | 18 | 34 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 女峰 | 18 | 24 | 22 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| はっさく | 15 | 23 | 33 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| セミノール | 13 | 30 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| せとか | 0 | 0 | 8 | 59 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼ 果物の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| グローコールマン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 59 | |
| 清見 | 0 | 4 | 37 | 43 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| アンコール | 1 | 4 | 56 | 33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 世界一 | 25 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 22 |
この表は東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、東京以外の地域では若干のずれが生じることがあります。また、天候などの影響により流通量は変化しますので、あくまでも参考程度にお考えください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:平成18~23年)
過去6年間の出回り時期の平均値から算出しているので、「女峰」「アイベリー」「とよのか」「章姫」など2011年までに除外された品目も含まれています。