食べ頃カレンダー 旬の果物 6月

旬カレンダーメニュー

桃はいつ頃から店頭に並んだっけ? 突然ビワを食べたくなったけど今は時期じゃなかったっけ? そんなときは「果物食べ頃カレンダー」で旬の時期をチェック! さまざまなフルーツの旬(出回り時期)がひと目でわかりますよ。

カレンダーの見方

表中に記述してある数値は、1年を100%とした場合の割合(%)です。つまり、「30」なら1年のうち30%がその月に流通しているということになります。ただし、端数を単純に四捨五入しているため、年間の合計値が必ずしも100%になるとは限りません。値を合計すると103%になったり97%になることもあります。

画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある パソコン版表示」を押してください。

果物編 -簡易版-

簡易版詳細版

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。またクリックすると地域別の取扱量を見ることができます。

▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
さくらんぼ 0 0 0 1 8 70 20 0 0 0 0 0
あんず 0 0 0 0 0 40 60 0 0 0 0 0
びわ 0 0 4 21 49 25 1 0 0 0 0 0
メロン 2 2 2 6 19 25 19 11 5 4 2 3
すいか 0 0 1 7 16 23 30 20 2 0 0 0
すもも 0 0 0 0 1 20 41 24 13 2 0 0
もも 0 0 0 0 0 10 43 36 10 0 0 0
いちじく 0 0 0 1 3 5 7 32 30 16 5 0
りんご 9 11 11 9 6 4 3 4 9 12 12 10
ぶどう 1 1 1 1 2 4 9 23 32 19 5 3
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他柑橘 14 21 23 17 8 3 2 2 2 2 2 6
いちご 15 18 22 19 11 1 0 0 0 0 3 10
みかん 15 8 2 0 0 1 1 1 3 12 23 34
日本梨 0 0 0 0 0 0 5 36 42 14 3 1
くり 0 0 0 0 0 0 0 2 47 42 8 0
かき 2 1 0 0 0 0 0 0 12 43 32 10
西洋梨 4 0 0 0 0 0 0 2 11 20 39 24

果物編 -詳細版-

簡易版詳細版
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
うめ 0 0 0 0 18 81 1 0 0 0 0 0
さくらんぼ 0 0 0 1 8 70 20 0 0 0 0 0
アムスメロン 0 0 0 2 15 59 24 0 0 0 0 0
タカミメロン 0 0 0 0 10 50 37 3 0 0 0 0
あんず 0 0 0 0 0 40 60 0 0 0 0 0
クインシーメロン 0 0 0 5 45 35 10 3 0 0 0 2
キンショウメロン 0 0 0 8 53 32 7 0 0 0 0 0
こだますいか 0 0 2 7 16 30 32 11 1 1 0 0
レノンメロン 0 0 0 12 17 27 15 26 2 0 0 0
アンデスメロン 3 3 1 7 28 27 22 4 1 1 1 2
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
プリンスメロン 0 0 0 9 63 26 1 0 0 0 0 0
ブルーベリー 1 1 4 9 11 26 34 10 1 1 1 1
びわ 0 0 4 21 49 25 1 0 0 0 0 0
ホームランメロン 0 0 0 13 59 25 3 0 0 0 0 0
すもも 0 0 0 0 1 23 44 22 10 1 0 0
マンゴー 1 1 3 12 22 23 31 5 1 1 1 1
ハウスみかん 0 1 2 0 6 22 36 25 8 0 0 0
すいか 0 0 1 6 16 21 30 22 2 0 0 0
ハニーデューメロ… 4 3 6 18 19 20 12 4 4 4 3 4
バレンシアオレンジ 9 8 4 5 9 19 18 8 5 5 4 6
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他のメロン 0 1 1 5 13 19 22 21 8 7 1 1
その他の果物 4 5 7 8 9 17 13 9 6 7 8 8
ネクタリン 0 0 0 0 1 16 44 25 13 1 0 0
デラウエア 0 0 0 0 3 15 34 36 10 1 0 0
シナノゴールド 5 6 9 13 14 14 11 4 0 6 13 5
アレキサンドリア 0 0 0 0 0 12 26 15 26 17 4 0
パイン 6 6 8 11 14 12 10 8 6 6 6 6
オトメメロン 0 0 4 39 44 11 2 0 0 0 0 0
ジョナゴールド 8 8 10 8 10 10 10 5 0 11 13 7
アールスメロン 4 4 5 6 8 10 12 14 11 8 8 10
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
グレープフルーツ 8 8 9 7 8 9 9 10 9 8 7 8
バナナ 8 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 9
パパイア 5 4 5 8 12 9 6 7 7 9 12 16
レモン 8 8 9 8 7 8 7 7 8 9 9 11
アボカド 7 9 9 9 9 8 8 9 9 8 7 8
ネーブルオレンジ 7 9 13 13 12 7 5 8 8 7 5 5
すだち 5 3 3 3 4 7 9 17 19 13 10 8
あまなつかん 5 9 22 30 26 6 0 0 0 0 0 1
河内晩柑 0 1 20 40 33 6 0 0 0 0 0 0
王林 15 17 16 11 7 6 4 1 0 1 10 13
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
キウイフルーツ 13 15 15 10 7 6 6 5 5 5 5 6
ふじ 13 15 16 13 8 5 4 2 0 0 11 14
いちじく 0 0 0 1 3 5 7 32 30 16 5 0
その他のブドウ 3 5 6 8 6 4 3 19 20 14 7 5
むつ 20 18 11 4 3 3 3 8 0 2 6 23
白鳳 0 0 0 0 0 3 93 4 0 0 0 0
その他のイチゴ 15 17 21 17 11 3 1 1 0 1 3 11
かぼす 2 1 1 1 1 3 3 21 32 24 8 4
その他の柑橘類 13 30 20 15 7 2 1 1 2 1 1 7
紅玉 12 10 8 5 3 2 1 0 5 24 17 13
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
巨峰 0 0 0 0 0 2 6 34 37 17 3 0
ピオーネ 0 0 0 0 0 2 6 20 42 27 2 0
不知火(デコポン) 9 27 35 19 6 1 0 0 0 0 0 4
カラ 0 0 1 70 28 1 0 0 0 0 0 0
その他のリンゴ 3 2 1 1 1 1 1 9 23 34 15 8
その他の桃 0 0 0 0 0 1 36 48 15 0 0 0
ナガノパープル 0 0 0 0 1 1 5 25 56 12 1 0
シャインマスカット 1 0 0 0 0 1 4 15 38 27 8 5
とちおとめ 16 18 21 19 13 1 0 0 0 0 3 9
ゆず 4 3 2 1 1 1 1 2 4 5 12 64
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
普通みかん 32 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 44
早生みかん 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 55 40
極早生みかん 0 0 0 0 0 0 0 0 18 70 11 0
ポンカン 48 43 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
いよかん 38 42 17 0 0 0 0 0 0 0 0 3
はっさく 19 23 33 16 1 0 0 0 0 0 0 7
せとか 10 28 57 4 0 0 0 0 0 0 0 0
セミノール 0 0 25 59 16 0 0 0 0 0 0 0
清見 0 7 49 38 5 0 0 0 0 0 0 0
アンコール 0 0 74 26 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ぶんたん 15 34 30 5 0 0 0 0 0 1 2 11
きんかん 27 32 11 0 0 0 0 0 0 0 10 19
紅まどんな 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 75
つがる 0 0 0 0 0 0 0 18 72 9 0 0
早生ふじ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 77 19 0
シナノスイート 0 0 0 1 1 0 0 0 0 63 33 2
世界一 21 16 7 2 1 0 0 0 0 6 8 38
幸水 0 0 0 0 0 0 14 77 9 0 0 0
豊水 0 0 0 0 0 0 0 16 82 2 0 0
新高 0 0 0 0 0 0 0 0 43 55 2 0
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
二十世紀 0 0 0 0 0 0 0 20 76 4 0 0
あきづき 0 0 0 0 0 0 0 2 78 19 0 0
その他の日本梨 1 0 0 0 0 0 0 4 18 51 20 4
ラ・フランス 5 0 0 0 0 0 0 0 0 22 49 24
その他の西洋梨 2 0 0 0 0 0 0 6 37 17 14 24
富有 8 2 0 0 0 0 0 0 0 7 47 36
西村早生 0 0 0 0 0 0 0 0 76 23 0 0
次郎 0 0 0 0 0 0 0 0 1 31 65 3
平核無 0 0 0 0 0 0 0 0 8 27 63 1
刀根 0 0 0 0 0 0 0 1 22 74 2 0
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他の柿 1 0 0 0 0 0 0 0 8 38 32 20
あかつき 0 0 0 0 0 0 35 65 0 0 0 0
川中島白桃 0 0 0 0 0 0 4 76 20 0 0 0
プルーン 0 0 0 0 0 0 16 34 37 12 0 0
甲斐路 0 0 0 0 0 0 0 1 55 43 1 0
くり 0 0 0 0 0 0 0 2 47 42 8 0
あまおう 16 20 26 20 5 0 0 0 0 0 1 11
さがほのか 16 24 25 22 7 0 0 0 0 0 0 4
紅ほっぺ 15 20 26 17 10 0 0 0 0 0 2 10
いちごさん 19 16 28 21 6 0 0 0 0 0 0 9
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
干し柿 25 14 4 1 0 0 0 0 0 2 10 44
だいだい 1 0 0 0 0 0 0 0 2 9 13 76

この表は東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、東京以外の地域では若干のずれが生じることがあります。また、天候などの影響により流通量は変化しますので、あくまでも参考程度にお考えください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:平成31~令和5年)

2022年(令和4年)に項目から除外された「さがほのか」「ホームランメロン」「キンショウメロン」と、2022年(令和4年)に項目が追加されたた「ナガノパープル」「いちごさん」「オトメメロン」「レノンメロン」は過去5年間の平均値ではありません。

「びわ」「すもも」「さくらんぼ」「あんず」のように品種の区別がないものは、簡易版と詳細版の値が同じになります。また、詳細版にある「その他の~」というのは、この表には登場しない品種を合計したものです。一方、簡易版にある「その他柑橘」は、詳細版の柑橘類の値(ポンカンやぶんたんなど)を合計したものです。