栄養成分表(一覧表)

可食部100グラム中の値です。「エネルギー」~「カリウム」は上段に、「カルシウム」~「クリプトキサンチン」は中段に「βカロテン当量」~「ビタミンC」は下段にまとめています。

Part.1

上段(Part.1)中段(Part.2)下段(Part.3)

果物名のリンクをクリックするとその果物の栄養成分が一覧表示されます。また、栄養素をクリックすると含有量の大きい順に並べ替えます(■並べ替えをリセット

果物の種類 廃棄率 エネルギー 水分 タンパク質 脂質 炭水化物 灰分 水溶性食物繊維 不溶性食物繊維 食物繊維
kcal g g g g g g g g
マンゴスチン 70 67 81.5 0.6 0.2 17.5 0.2 0.5 0.9 1.4
日向夏 55 33 90.7 0.6 0.1 8.3 0.3 0.3 0.4 0.7
ざくろ 55 56 83.9 0.2 0.0 15.5 0.4 0.0 0.0 0.0
さんぼうかん 55 44 87.6 0.7 0.3 10.9 0.5 0.3 0.6 0.9
温室メロン 50 42 87.8 1.1 0.1 10.3 0.7 0.2 0.3 0.5
ぶんたん 50 38 89.0 0.7 0.1 9.8 0.4 0.3 0.6 0.9
なつみかん 45 40 88.6 0.9 0.1 10.0 0.4 0.4 0.8 1.2
露地メロン 45 42 87.9 1.0 0.1 10.4 0.6 0.2 0.3 0.5
パイナップル 45 51 85.5 0.6 0.1 13.4 0.4 0.1 1.4 1.5
オロブランコ 45 40 88.7 0.8 0.1 10.1 0.3 0.3 0.6 0.9
キワノ 40 41 89.2 1.5 0.9 8.0 0.4 0.6 2.0 2.6
すいか 40 37 89.6 0.6 0.1 9.5 0.2 0.1 0.2 0.3
タンゼロ 40 49 86.0 1.1 0.1 12.4 0.4 0.3 0.5 0.8
バレンシアオレンジ 40 39 88.7 1.0 0.1 9.8 0.4 0.3 0.5 0.8
いよかん 40 46 86.7 0.9 0.1 11.8 0.5 0.5 0.6 1.1
廃棄率 エネルギー 水分 タンパク質 脂質 炭水化物 灰分 水溶性食物繊維 不溶性食物繊維 食物繊維
バナナ 40 86 75.4 1.1 0.2 22.5 0.8 0.1 1.0 1.1
ホワイトサポテ 35 74 79.0 1.5 0.1 18.9 0.5 1.8 1.3 3.1
マンゴー 35 64 82.0 0.6 0.1 16.9 0.4 0.6 0.7 1.3
ぽんかん 35 40 88.8 0.9 0.1 9.9 0.3 0.4 0.6 1.0
ピタヤ 35 50 85.7 1.4 0.3 11.8 0.8 0.3 1.6 1.9
アテモヤ 35 79 77.7 1.8 0.4 19.4 0.7 0.7 2.6 3.3
ネーブル 35 46 86.8 0.9 0.1 11.8 0.4 0.4 0.6 1.0
パパイア 35 38 89.2 0.5 0.2 9.5 0.6 0.7 1.5 2.2
はっさく 35 45 87.2 0.8 0.1 11.5 0.4 0.2 1.3 1.5
ライチ 30 63 82.1 1.0 0.1 16.4 0.4 0.4 0.5 0.9
アボカド 30 187 71.3 2.5 18.7 6.2 1.3 1.7 3.6 5.3
タンゴール 30 50 85.9 0.9 0.1 12.7 0.4 0.3 0.2 0.5
グレープフルーツ 30 38 89.0 0.9 0.1 9.6 0.4 0.2 0.4 0.6
びわ 30 40 88.6 0.3 0.1 10.6 0.4 0.4 1.2 1.6
グァバ 30 38 88.9 0.6 0.1 9.9 0.5 0.7 4.4 5.1
廃棄率 エネルギー 水分 タンパク質 脂質 炭水化物 灰分 水溶性食物繊維 不溶性食物繊維 食物繊維
かりん 30 68 80.7 0.4 0.1 18.3 0.5 0.9 8.0 8.9
マルメロ 25 56 84.2 0.3 0.1 15.1 0.3 0.7 4.4 5.1
温州みかん(普通) 25 45 87.4 0.7 0.1 11.5 0.3 0.2 0.2 0.4
温州みかん(早生) 25 43 87.8 0.5 0.1 11.3 0.3 0.2 0.2 0.4
アセロラ 25 36 89.9 0.7 0.1 9.0 0.3 0.8 1.1 1.9
中国栗/甘栗 20 222 44.4 4.9 0.9 48.5 1.3 1.0 7.5 8.5
日本栗/ゆで 20 167 58.4 3.5 0.6 36.7 0.8 0.3 6.3 6.6
チェリモヤ 20 78 78.1 1.3 0.3 19.8 0.5 0.8 1.4 2.2
ドリアン 15 133 66.4 2.3 3.3 27.1 0.9 0.7 1.4 2.1
日本梨 15 43 88.0 0.3 0.1 11.3 0.3 0.2 0.7 0.9
西洋梨 15 54 84.9 0.3 0.1 14.4 0.3 0.7 1.2 1.9
ぶどう 15 59 83.5 0.4 0.1 15.7 0.3 0.2 0.3 0.5
もも 15 40 88.7 0.6 0.1 10.2 0.4 0.6 0.7 1.3
りんご 15 54 84.9 0.2 0.1 14.6 0.2 0.3 1.2 1.5
いちじく 15 54 84.6 0.6 0.1 14.3 0.4 0.7 1.2 1.9
廃棄率 エネルギー 水分 タンパク質 脂質 炭水化物 灰分 水溶性食物繊維 不溶性食物繊維 食物繊維
うめ 15 28 90.4 0.7 0.5 7.9 0.5 0.9 1.6 2.5
キウイフルーツ 15 53 84.7 1.0 0.1 13.5 0.7 0.7 1.8 2.5
柿(渋抜き柿) 15 63 82.2 0.5 0.1 16.9 0.3 0.5 2.3 2.8
ネクタリン 15 43 87.8 0.7 0.3 10.7 0.5 0.7 1.0 1.7
中国梨 15 47 86.8 0.2 0.1 12.7 0.2 0.3 1.1 1.4
ぐみ 10 68 81.0 1.3 0.2 17.2 0.3 0.2 1.8 2.0
さくらんぼ/国産 10 60 83.1 1.0 0.2 15.2 0.5 0.1 1.1 1.2
柿(甘柿) 9 60 83.1 0.4 0.2 15.9 0.4 0.2 1.4 1.6
さくらんぼ/米国産 9 66 81.1 1.2 0.1 17.1 0.5 0.6 0.8 1.4
すもも 7 44 88.6 0.6 1.0 9.4 0.4 0.4 1.2 1.6
きんかん 6 71 80.8 0.5 0.7 17.5 0.5 2.3 2.3 4.6
プルーン 5 49 86.2 0.7 0.1 12.6 0.4 0.9 1.0 1.9
あんず 5 36 89.8 1.0 0.3 8.5 0.4 0.6 1.0 1.6
スターフルーツ 4 30 91.4 0.7 0.1 7.5 0.3 0.4 1.4 1.8
レモン/全果 3 54 85.3 0.9 0.7 12.5 0.6 2.0 2.9 4.9
廃棄率 エネルギー 水分 タンパク質 脂質 炭水化物 灰分 水溶性食物繊維 不溶性食物繊維 食物繊維
いちご 2 34 90.0 0.9 0.1 8.5 0.5 0.5 0.9 1.4
グズベリー 1 52 85.2 1.0 0.1 13.2 0.5 0.7 1.8 2.5
ライム/果汁 0 27 89.8 0.4 0.1 9.3 0.4 0.2 0.0 0.2
ラズベリー 0 41 88.2 1.1 0.1 10.2 0.4 0.7 4.0 4.7
ゆず/果汁 0 21 92.0 0.5 0.1 7.0 0.4 0.3 0.1 0.4
ゆず/果皮 0 59 83.7 1.2 0.5 14.2 0.4 3.3 3.6 6.9
ブルーベリー 0 49 86.4 0.5 0.1 12.9 0.1 0.5 2.8 3.3
かぼす/果汁 0 25 90.7 0.4 0.1 8.5 0.3 0.1 0.0 0.1
あけび 0 82 77.1 0.5 0.1 22.0 0.3 0.6 0.5 1.1
パッションフルーツ 0 64 82.0 0.8 0.4 16.2 0.6 0.0 0.0 0.0
シークワーサー/果汁 0 25 90.9 0.8 0.1 7.9 0.3 0.3 0.0 0.3
すだち/果汁 0 20 92.5 0.5 0.1 6.6 0.3 0.1 0.0 0.1
だいだい/果汁 0 24 91.2 0.3 0.2 8.0 0.3 0.0 0.0 0.0
ハスカップ 0 53 85.5 0.7 0.6 12.8 0.4 0.6 1.5 2.1
レモン/果汁 0 26 90.5 0.4 0.2 8.6 0.3 0.0 0.0 0.0
廃棄率 エネルギー 水分 タンパク質 脂質 炭水化物 灰分 水溶性食物繊維 不溶性食物繊維 食物繊維

出典:食品成分データベース

このページの先頭に戻る

Part.2

上段(Part.1)中段(Part.2)下段(Part.3)

果物名のリンクをクリックするとその果物の栄養成分が一覧表示されます。また、栄養素をクリックすると含有量の大きい順に並べ替えます(■並べ替えをリセット

果物の種類 カリウム カルシウム マグネシウム リン 亜鉛 マンガン αカロテン βカロテン
mg mg mg mg mg mg mg mg mcg mcg
マンゴスチン 100 6 18 12 0.1 0.2 0.07 0.35 0 0
日向夏 110 5 6 9 0.1 0.0 0.02 0.04 0 0
ざくろ 250 8 6 15 0.1 0.2 0.06 0.05 0 0
さんぼうかん 280 23 11 19 0.2 0.1 0.06 0.05 0 16
温室メロン 340 8 13 21 0.3 0.2 0.05 0.04 0 32
ぶんたん 180 13 7 19 0.1 0.1 0.04 0.02 0 15
なつみかん 190 16 10 21 0.2 0.1 0.05 0.04 3 22
露地メロン 350 6 12 13 0.2 0.2 0.04 0.02 6 140
パイナップル 150 10 14 9 0.2 0.1 0.11 0.76 0 30
オロブランコ 150 12 9 19 0.2 0.1 0.05 0.02 1 4
キワノ 170 10 34 42 0.4 0.4 0.09 0.13 0 36
すいか 120 4 11 8 0.2 0.1 0.03 0.03 0 830
タンゼロ 200 24 16 18 0.2 0.1 0.04 0.10 0 410
バレンシアオレンジ 140 21 11 24 0.3 0.2 0.06 0.05 14 50
いよかん 190 17 14 18 0.2 0.1 0.04 0.07 0 21
カリウム カルシウム マグネシウム リン 亜鉛 マンガン αカロテン βカロテン
バナナ 360 6 32 27 0.3 0.2 0.09 0.26 28 42
ホワイトサポテ 220 13 17 28 0.2 0.2 0.09 0.09 0 13
マンゴー 170 15 12 12 0.2 0.1 0.08 0.10 0 610
ぽんかん 160 16 9 16 0.1 0.0 0.02 0.09 3 110
ピタヤ 350 6 41 29 0.3 0.3 0.03 0.09 0 0
アテモヤ 340 26 29 24 0.3 0.2 0.09 0.20 0 0
ネーブル 180 24 9 22 0.2 0.1 0.06 0.06 3 23
パパイア 210 20 26 11 0.2 0.1 0.05 0.04 0 67
はっさく 180 13 10 17 0.1 0.1 0.04 0.03 0 21
ライチ 170 2 13 22 0.2 0.2 0.14 0.17 0 0
アボカド 720 9 33 55 0.7 0.7 0.24 0.18 15 53
タンゴール 180 7 9 18 0.0 0.1 0.02 0.03 0 110
グレープフルーツ 140 15 9 17 0.0 0.1 0.04 0.01 0 0
びわ 160 13 14 9 0.1 0.2 0.04 0.27 0 510
グァバ 240 8 8 16 0.1 0.1 0.06 0.09 5 580
カリウム カルシウム マグネシウム リン 亜鉛 マンガン αカロテン βカロテン
かりん 270 12 12 17 0.3 0.2 0.09 0.05 0 38
マルメロ 160 11 7 14 0.1 0.2 0.05 0.02 0 26
温州みかん(普通) 150 15 10 15 0.1 0.1 0.03 0.05 0 190
温州みかん(早生) 130 11 10 12 0.1 0.1 0.04 0.06 11 94
アセロラ 130 11 10 18 0.5 0.5 0.31 0.00 0 370
中国栗/甘栗 560 30 71 110 2.0 0.9 0.51 1.59 33 52
日本栗/ゆで 460 23 45 72 0.7 0.6 0.37 1.07 26 24
チェリモヤ 230 9 12 20 0.2 0.1 0.08 0.07 0 3
ドリアン 510 5 27 36 0.3 0.3 0.19 0.31 0 36
日本梨 140 2 5 11 0.0 0.1 0.06 0.04 0 0
西洋梨 140 5 4 13 0.1 0.1 0.12 0.04 0 0
ぶどう 130 6 6 15 0.1 0.1 0.05 0.12 0 21
もも 180 4 7 18 0.1 0.1 0.05 0.04 0 0
りんご 110 3 3 10 0.0 0.0 0.04 0.03 0 18
いちじく 170 26 14 16 0.3 0.2 0.06 0.08 0 15
カリウム カルシウム マグネシウム リン 亜鉛 マンガン αカロテン βカロテン
うめ 240 12 8 14 0.6 0.1 0.05 0.07 7 220
キウイフルーツ 290 33 13 32 0.3 0.1 0.11 0.11 0 66
柿(渋抜き柿) 200 7 6 16 0.1 0.0 0.02 0.60 11 100
ネクタリン 210 5 10 16 0.2 0.1 0.08 0.06 0 150
中国梨 140 2 5 8 0.1 0.0 0.05 0.03 0 0
ぐみ 130 10 4 24 0.2 0.1 0.10 0.15 54 330
さくらんぼ/国産 210 13 6 17 0.3 0.1 0.05 0.00 13 81
柿(甘柿) 170 9 6 14 0.2 0.1 0.03 0.50 17 160
さくらんぼ/米国産 260 15 12 23 0.3 0.1 0.08 0.11 0 20
すもも 150 5 5 14 0.2 0.1 0.03 0.07 0 76
きんかん 180 80 19 12 0.3 0.1 0.03 0.11 0 28
プルーン 220 6 7 14 0.2 0.1 0.06 0.09 0 450
あんず 200 9 8 15 0.3 0.1 0.04 0.21 0 1400
スターフルーツ 140 5 9 10 0.2 0.2 0.02 0.10 5 64
レモン/全果 130 67 11 15 0.2 0.1 0.08 0.05 0 7
カリウム カルシウム マグネシウム リン 亜鉛 マンガン αカロテン βカロテン
いちご 170 17 13 31 0.3 0.2 0.05 0.20 0 17
グズベリー 200 14 10 24 1.3 0.1 0.05 0.15 2 120
ライム/果汁 160 16 9 16 0.2 0.1 0.03 0.01 0 0
ラズベリー 150 22 21 29 0.7 0.4 0.12 0.50 19 10
ゆず/果汁 210 20 11 11 0.1 0.1 0.02 0.10 0 0
ゆず/果皮 140 41 15 9 0.3 0.1 0.02 0.12 0 19
ブルーベリー 70 8 5 9 0.2 0.1 0.04 0.26 0 55
かぼす/果汁 140 7 8 8 0.1 0.0 0.03 0.04 0 0
あけび 95 11 14 22 0.3 0.1 0.09 0.15 0 0
パッションフルーツ 280 4 15 21 0.6 0.4 0.08 0.10 0 1100
シークワーサー/果汁 180 17 15 8 0.1 0.1 0.06 0.06 0 31
すだち/果汁 140 16 15 11 0.2 0.2 0.03 0.05 0 0
だいだい/果汁 190 10 10 8 0.1 0.0 0.02 0.02 0 0
ハスカップ 190 38 11 25 0.6 0.1 0.06 0.00 0 0
レモン/果汁 100 7 8 9 0.1 0.1 0.02 0.03 0 0
カリウム カルシウム マグネシウム リン 亜鉛 マンガン αカロテン βカロテン

出典:食品成分データベース

このページの先頭に戻る

Part.3

上段(Part.1)中段(Part.2)下段(Part.3)

果物名のリンクをクリックするとその果物の栄養成分が一覧表示されます。また、栄養素をクリックすると含有量の大きい順に並べ替えます(■並べ替えをリセット

果物の種類 クリプトキサンチン βカロテン当量 レチノール ビタミンB1 ビタミンB2 ナイアシン ビタミンB6 葉酸 パントテン酸 ビタミンC
mcg mcg mcg mg mg mg mg mcg mg mg
マンゴスチン 0 0 0 0.11 0.03 0.5 0.04 20 0.33 3
日向夏 19 9 1 0.06 0.03 0.2 0.05 13 0.27 21
ざくろ 0 0 0 0.01 0.01 0.2 0.04 6 0.32 10
さんぼうかん 70 51 4 0.07 0.03 0.4 0.06 16 0.35 39
温室メロン 3 33 3 0.06 0.02 0.5 0.10 32 0.19 18
ぶんたん 0 15 1 0.03 0.04 0.3 0.00 16 0.32 45
なつみかん 120 85 7 0.08 0.03 0.4 0.05 25 0.29 38
露地メロン 0 140 12 0.05 0.02 0.8 0.11 24 0.16 25
パイナップル 1 30 3 0.08 0.02 0.2 0.08 11 0.28 27
オロブランコ 0 5 0 0.09 0.02 0.3 0.04 34 0.47 38
キワノ 0 36 3 0.03 0.01 0.2 0.04 2 0.14 2
すいか 0 830 69 0.03 0.02 0.2 0.07 3 0.22 10
タンゼロ 1300 1100 89 0.01 0.04 0.3 0.09 27 0.45 41
バレンシアオレンジ 130 120 10 0.10 0.03 0.4 0.07 32 0.36 40
いよかん 270 160 13 0.06 0.03 0.3 0.07 19 0.36 35
クリプトキサンチン βカロテン当量 レチノール ビタミンB1 ビタミンB2 ナイアシン ビタミンB6 葉酸 パントテン酸 ビタミンC
バナナ 0 56 5 0.05 0.04 0.7 0.38 26 0.44 16
ホワイトサポテ 0 13 1 0.05 0.05 0.6 0.06 36 0.22 18
マンゴー 9 610 51 0.04 0.06 0.7 0.13 84 0.22 20
ぽんかん 1000 620 52 0.08 0.04 0.2 0.05 13 0.24 40
ピタヤ 0 0 0 0.08 0.06 0.4 0.05 44 0.53 7
アテモヤ 0 0 0 0.08 0.12 0.9 0.28 23 0.23 14
ネーブル 210 130 11 0.07 0.04 0.3 0.06 34 0.28 60
パパイア 820 480 40 0.02 0.04 0.3 0.01 44 0.42 50
はっさく 170 110 9 0.06 0.03 0.2 0.07 16 0.30 40
ライチ 0 0 0 0.02 0.06 1.0 0.09 100 0.00 36
アボカド 29 75 6 0.10 0.21 2.0 0.32 84 1.65 15
タンゴール 880 550 45 0.09 0.03 0.3 0.07 24 0.29 53
グレープフルーツ 0 0 0 0.07 0.03 0.3 0.04 15 0.39 36
びわ 600 810 68 0.02 0.03 0.2 0.06 9 0.22 5
グァバ 51 600 50 0.03 0.04 0.8 0.06 41 0.32 220
クリプトキサンチン βカロテン当量 レチノール ビタミンB1 ビタミンB2 ナイアシン ビタミンB6 葉酸 パントテン酸 ビタミンC
かりん 200 140 11 0.01 0.03 0.3 0.04 12 0.31 25
マルメロ 51 51 4 0.02 0.02 0.2 0.05 12 0.25 18
温州みかん(普通) 1800 1100 92 0.09 0.03 0.3 0.05 22 0.23 33
温州みかん(早生) 2000 1100 92 0.07 0.03 0.2 0.07 24 0.15 35
アセロラ 0 370 31 0.03 0.04 0.3 0.00 45 0.25 1700
中国栗/甘栗 0 68 6 0.20 0.18 1.3 0.37 100 0.57 2
日本栗/ゆで 0 37 3 0.17 0.08 1.0 0.26 76 1.06 26
チェリモヤ 1 4 0 0.09 0.09 0.7 0.23 90 0.36 34
ドリアン 1 36 3 0.33 0.20 1.4 0.25 150 0.22 31
日本梨 0 0 0 0.02 0.00 0.2 0.02 6 0.14 3
西洋梨 0 0 0 0.02 0.01 0.2 0.02 4 0.09 3
ぶどう 0 21 2 0.04 0.01 0.1 0.04 4 0.10 2
もも 9 5 0 0.01 0.01 0.6 0.02 5 0.13 8
りんご 7 21 2 0.02 0.01 0.1 0.03 5 0.09 4
いちじく 6 18 1 0.03 0.03 0.2 0.07 22 0.23 2
クリプトキサンチン βカロテン当量 レチノール ビタミンB1 ビタミンB2 ナイアシン ビタミンB6 葉酸 パントテン酸 ビタミンC
うめ 30 240 20 0.03 0.05 0.4 0.06 8 0.35 6
キウイフルーツ 0 66 6 0.01 0.02 0.3 0.12 36 0.29 69
柿(渋抜き柿) 380 300 25 0.02 0.02 0.3 0.05 20 0.27 55
ネクタリン 180 240 20 0.02 0.03 0.7 0.01 12 0.20 10
中国梨 0 0 0 0.02 0.01 0.2 0.02 6 0.14 6
ぐみ 46 380 32 0.01 0.04 0.3 0.02 15 0.45 5
さくらんぼ/国産 21 98 8 0.03 0.03 0.2 0.02 38 0.24 10
柿(甘柿) 500 420 35 0.03 0.02 0.3 0.06 18 0.28 70
さくらんぼ/米国産 7 23 2 0.03 0.03 0.2 0.02 42 0.29 9
すもも 6 79 7 0.02 0.02 0.3 0.04 37 0.14 4
きんかん 200 130 11 0.10 0.06 0.6 0.06 20 0.29 49
プルーン 54 480 40 0.03 0.03 0.5 0.06 35 0.22 4
あんず 190 1500 120 0.02 0.02 0.0 0.05 2 0.30 3
スターフルーツ 15 74 6 0.03 0.02 0.3 0.02 11 0.38 12
レモン/全果 37 26 2 0.07 0.07 0.2 0.08 31 0.39 100
クリプトキサンチン βカロテン当量 レチノール ビタミンB1 ビタミンB2 ナイアシン ビタミンB6 葉酸 パントテン酸 ビタミンC
いちご 1 18 1 0.03 0.02 0.4 0.04 90 0.33 62
グズベリー 2 130 10 0.02 0.02 0.2 0.02 47 0.40 22
ライム/果汁 0 0 0 0.03 0.02 0.1 0.05 17 0.16 33
ラズベリー 0 19 2 0.02 0.04 0.6 0.07 38 0.43 22
ゆず/果汁 15 7 1 0.05 0.02 0.2 0.02 11 0.29 40
ゆず/果皮 440 240 20 0.07 0.10 0.5 0.09 21 0.89 150
ブルーベリー 0 55 5 0.03 0.03 0.2 0.05 12 0.12 9
かぼす/果汁 21 10 1 0.02 0.02 0.1 0.03 13 0.15 42
あけび 0 0 0 0.07 0.03 0.3 0.08 30 0.29 65
パッションフルーツ 16 1100 89 0.01 0.09 1.9 0.18 86 0.63 16
シークワーサー/果汁 120 89 7 0.08 0.03 0.3 0.03 7 0.10 11
すだち/果汁 0 0 0 0.03 0.02 0.2 0.08 13 0.13 40
だいだい/果汁 36 18 2 0.03 0.02 0.4 0.02 13 0.12 35
ハスカップ 0 130 11 0.02 0.03 0.5 0.04 7 0.29 44
レモン/果汁 13 6 1 0.04 0.02 0.1 0.05 19 0.18 50
クリプトキサンチン βカロテン当量 レチノール ビタミンB1 ビタミンB2 ナイアシン ビタミンB6 葉酸 パントテン酸 ビタミンC

出典:食品成分データベース

このページの先頭に戻る

野菜ナビ

facebook