| 廃棄率 | 0 % |
|---|---|
| 水分 | 77.1 g |
| 脂質 | 0.1 g |
| 灰分 | 0.3 g |
| 不溶性食物繊維 | 0.5 g |
| カリウム | 95 mg |
| マグネシウム | 14 mg |
| 鉄 | 0.3 mg |
| 銅 | 0.09 mg |
| αカロテン | 0 mcg |
| クリプトキサンチン | 0 mcg |
| レチノール | 0 mcg |
| ビタミンB2 | 0.03 mg |
| ビタミンB6 | 0.08 mg |
| パントテン酸 | 0.29 mg |
| エネルギー | 82 kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 0.5 g |
| 炭水化物 | 22.0 g |
| 水溶性食物繊維 | 0.6 g |
| 食物繊維 | 1.1 g |
| カルシウム | 11 mg |
| リン | 22 mg |
| 亜鉛 | 0.1 mg |
| マンガン | 0.15 mg |
| βカロテン | 0 mcg |
| βカロテン当量 | 0 mcg |
| ビタミンB1 | 0.07 mg |
| ナイアシン | 0.3 mg |
| 葉酸 | 30 mcg |
| ビタミンC | 65 mg |
| アセロラを表示 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 栄養成分表の一覧表に戻る | 栄養成分表のグラフに戻る |