| 廃棄率 | 30 % |
|---|---|
| 水分 | 80.7 g |
| 脂質 | 0.1 g |
| 灰分 | 0.5 g |
| 不溶性食物繊維 | 8.0 g |
| カリウム | 270 mg |
| マグネシウム | 12 mg |
| 鉄 | 0.3 mg |
| 銅 | 0.09 mg |
| αカロテン | 0 mcg |
| クリプトキサンチン | 200 mcg |
| レチノール | 11 mcg |
| ビタミンB2 | 0.03 mg |
| ビタミンB6 | 0.04 mg |
| パントテン酸 | 0.31 mg |
| エネルギー | 68 kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 0.4 g |
| 炭水化物 | 18.3 g |
| 水溶性食物繊維 | 0.9 g |
| 食物繊維 | 8.9 g |
| カルシウム | 12 mg |
| リン | 17 mg |
| 亜鉛 | 0.2 mg |
| マンガン | 0.05 mg |
| βカロテン | 38 mcg |
| βカロテン当量 | 140 mcg |
| ビタミンB1 | 0.01 mg |
| ナイアシン | 0.3 mg |
| 葉酸 | 12 mcg |
| ビタミンC | 25 mg |
![]() |
かぼす/果汁を表示 | キウイフルーツを表示 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 栄養成分表の一覧表に戻る | 栄養成分表のグラフに戻る |