| 廃棄率 | 25 % |
|---|---|
| 水分 | 89.9 g |
| 脂質 | 0.1 g |
| 灰分 | 0.3 g |
| 不溶性食物繊維 | 1.1 g |
| カリウム | 130 mg |
| マグネシウム | 10 mg |
| 鉄 | 0.5 mg |
| 銅 | 0.31 mg |
| αカロテン | 0 mcg |
| クリプトキサンチン | 0 mcg |
| レチノール | 31 mcg |
| ビタミンB2 | 0.04 mg |
| ビタミンB6 | 0.00 mg |
| パントテン酸 | 0.25 mg |
| エネルギー | 36 kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 0.7 g |
| 炭水化物 | 9.0 g |
| 水溶性食物繊維 | 0.8 g |
| 食物繊維 | 1.9 g |
| カルシウム | 11 mg |
| リン | 18 mg |
| 亜鉛 | 0.5 mg |
| マンガン | 0.00 mg |
| βカロテン | 370 mcg |
| βカロテン当量 | 370 mcg |
| ビタミンB1 | 0.03 mg |
| ナイアシン | 0.3 mg |
| 葉酸 | 45 mcg |
| ビタミンC | 1700 mg |
![]() |
あけびを表示 | アテモヤを表示 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 栄養成分表の一覧表に戻る | 栄養成分表のグラフに戻る |