| 廃棄率 | 20 % |
|---|---|
| 水分 | 44.4 g |
| 脂質 | 0.9 g |
| 灰分 | 1.3 g |
| 不溶性食物繊維 | 7.5 g |
| カリウム | 560 mg |
| マグネシウム | 71 mg |
| 鉄 | 2.0 mg |
| 銅 | 0.51 mg |
| αカロテン | 33 mcg |
| クリプトキサンチン | 0 mcg |
| レチノール | 6 mcg |
| ビタミンB2 | 0.18 mg |
| ビタミンB6 | 0.37 mg |
| パントテン酸 | 0.57 mg |
| エネルギー | 222 kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 4.9 g |
| 炭水化物 | 48.5 g |
| 水溶性食物繊維 | 1.0 g |
| 食物繊維 | 8.5 g |
| カルシウム | 30 mg |
| リン | 110 mg |
| 亜鉛 | 0.9 mg |
| マンガン | 1.59 mg |
| βカロテン | 52 mcg |
| βカロテン当量 | 68 mcg |
| ビタミンB1 | 0.20 mg |
| ナイアシン | 1.3 mg |
| 葉酸 | 100 mcg |
| ビタミンC | 2 mg |
![]() |
日本栗/ゆでを表示 | グレープフルーツを表示 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 栄養成分表の一覧表に戻る | 栄養成分表のグラフに戻る |