| 廃棄率 | 35 % |
|---|---|
| 水分 | 77.7 g |
| 脂質 | 0.4 g |
| 灰分 | 0.7 g |
| 不溶性食物繊維 | 2.6 g |
| カリウム | 340 mg |
| マグネシウム | 29 mg |
| 鉄 | 0.3 mg |
| 銅 | 0.09 mg |
| αカロテン | 0 mcg |
| クリプトキサンチン | 0 mcg |
| レチノール | 0 mcg |
| ビタミンB2 | 0.12 mg |
| ビタミンB6 | 0.28 mg |
| パントテン酸 | 0.23 mg |
| エネルギー | 79 kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 1.8 g |
| 炭水化物 | 19.4 g |
| 水溶性食物繊維 | 0.7 g |
| 食物繊維 | 3.3 g |
| カルシウム | 26 mg |
| リン | 24 mg |
| 亜鉛 | 0.2 mg |
| マンガン | 0.20 mg |
| βカロテン | 0 mcg |
| βカロテン当量 | 0 mcg |
| ビタミンB1 | 0.08 mg |
| ナイアシン | 0.9 mg |
| 葉酸 | 23 mcg |
| ビタミンC | 14 mg |
![]() |
アセロラを表示 | アボカドを表示 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 栄養成分表の一覧表に戻る | 栄養成分表のグラフに戻る |