| 廃棄率 | 0 % |
|---|---|
| 水分 | 91.2 g |
| 脂質 | 0.2 g |
| 灰分 | 0.3 g |
| 不溶性食物繊維 | 0.0 g |
| カリウム | 190 mg |
| マグネシウム | 10 mg |
| 鉄 | 0.1 mg |
| 銅 | 0.02 mg |
| αカロテン | 0 mcg |
| クリプトキサンチン | 36 mcg |
| レチノール | 2 mcg |
| ビタミンB2 | 0.02 mg |
| ビタミンB6 | 0.02 mg |
| パントテン酸 | 0.12 mg |
| エネルギー | 24 kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 0.3 g |
| 炭水化物 | 8.0 g |
| 水溶性食物繊維 | 0.0 g |
| 食物繊維 | 0.0 g |
| カルシウム | 10 mg |
| リン | 8 mg |
| 亜鉛 | 0.0 mg |
| マンガン | 0.02 mg |
| βカロテン | 0 mcg |
| βカロテン当量 | 18 mcg |
| ビタミンB1 | 0.03 mg |
| ナイアシン | 0.4 mg |
| 葉酸 | 13 mcg |
| ビタミンC | 35 mg |
![]() |
プルーンを表示 | タンゴールを表示 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 栄養成分表の一覧表に戻る | 栄養成分表のグラフに戻る |