| 廃棄率 | 30 % |
|---|---|
| 水分 | 71.3 g |
| 脂質 | 18.7 g |
| 灰分 | 1.3 g |
| 不溶性食物繊維 | 3.6 g |
| カリウム | 720 mg |
| マグネシウム | 33 mg |
| 鉄 | 0.7 mg |
| 銅 | 0.24 mg |
| αカロテン | 15 mcg |
| クリプトキサンチン | 29 mcg |
| レチノール | 6 mcg |
| ビタミンB2 | 0.21 mg |
| ビタミンB6 | 0.32 mg |
| パントテン酸 | 1.65 mg |
| エネルギー | 187 kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 2.5 g |
| 炭水化物 | 6.2 g |
| 水溶性食物繊維 | 1.7 g |
| 食物繊維 | 5.3 g |
| カルシウム | 9 mg |
| リン | 55 mg |
| 亜鉛 | 0.7 mg |
| マンガン | 0.18 mg |
| βカロテン | 53 mcg |
| βカロテン当量 | 75 mcg |
| ビタミンB1 | 0.10 mg |
| ナイアシン | 2.0 mg |
| 葉酸 | 84 mcg |
| ビタミンC | 15 mg |
![]() |
アテモヤを表示 | あんずを表示 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 栄養成分表の一覧表に戻る | 栄養成分表のグラフに戻る |