| 廃棄率 | 15 % |
|---|---|
| 水分 | 66.4 g |
| 脂質 | 3.3 g |
| 灰分 | 0.9 g |
| 不溶性食物繊維 | 1.4 g |
| カリウム | 510 mg |
| マグネシウム | 27 mg |
| 鉄 | 0.3 mg |
| 銅 | 0.19 mg |
| αカロテン | 0 mcg |
| クリプトキサンチン | 1 mcg |
| レチノール | 3 mcg |
| ビタミンB2 | 0.20 mg |
| ビタミンB6 | 0.25 mg |
| パントテン酸 | 0.22 mg |
| エネルギー | 133 kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 2.3 g |
| 炭水化物 | 27.1 g |
| 水溶性食物繊維 | 0.7 g |
| 食物繊維 | 2.1 g |
| カルシウム | 5 mg |
| リン | 36 mg |
| 亜鉛 | 0.3 mg |
| マンガン | 0.31 mg |
| βカロテン | 36 mcg |
| βカロテン当量 | 36 mcg |
| ビタミンB1 | 0.33 mg |
| ナイアシン | 1.4 mg |
| 葉酸 | 150 mcg |
| ビタミンC | 31 mg |
![]() |
チェリモヤを表示 | 日本梨を表示 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 栄養成分表の一覧表に戻る | 栄養成分表のグラフに戻る |