| 廃棄率 | 5 % |
|---|---|
| 水分 | 89.8 g |
| 脂質 | 0.3 g |
| 灰分 | 0.4 g |
| 不溶性食物繊維 | 1.0 g |
| カリウム | 200 mg |
| マグネシウム | 8 mg |
| 鉄 | 0.3 mg |
| 銅 | 0.04 mg |
| αカロテン | 0 mcg |
| クリプトキサンチン | 190 mcg |
| レチノール | 120 mcg |
| ビタミンB2 | 0.02 mg |
| ビタミンB6 | 0.05 mg |
| パントテン酸 | 0.30 mg |
| エネルギー | 36 kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 1.0 g |
| 炭水化物 | 8.5 g |
| 水溶性食物繊維 | 0.6 g |
| 食物繊維 | 1.6 g |
| カルシウム | 9 mg |
| リン | 15 mg |
| 亜鉛 | 0.1 mg |
| マンガン | 0.21 mg |
| βカロテン | 1400 mcg |
| βカロテン当量 | 1500 mcg |
| ビタミンB1 | 0.02 mg |
| ナイアシン | 0.0 mg |
| 葉酸 | 2 mcg |
| ビタミンC | 3 mg |
![]() |
アボカドを表示 | いちごを表示 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 栄養成分表の一覧表に戻る | 栄養成分表のグラフに戻る |