| 廃棄率 | 2 % |
|---|---|
| 水分 | 90.0 g |
| 脂質 | 0.1 g |
| 灰分 | 0.5 g |
| 不溶性食物繊維 | 0.9 g |
| カリウム | 170 mg |
| マグネシウム | 13 mg |
| 鉄 | 0.3 mg |
| 銅 | 0.05 mg |
| αカロテン | 0 mcg |
| クリプトキサンチン | 1 mcg |
| レチノール | 1 mcg |
| ビタミンB2 | 0.02 mg |
| ビタミンB6 | 0.04 mg |
| パントテン酸 | 0.33 mg |
| エネルギー | 34 kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 0.9 g |
| 炭水化物 | 8.5 g |
| 水溶性食物繊維 | 0.5 g |
| 食物繊維 | 1.4 g |
| カルシウム | 17 mg |
| リン | 31 mg |
| 亜鉛 | 0.2 mg |
| マンガン | 0.20 mg |
| βカロテン | 17 mcg |
| βカロテン当量 | 18 mcg |
| ビタミンB1 | 0.03 mg |
| ナイアシン | 0.4 mg |
| 葉酸 | 90 mcg |
| ビタミンC | 62 mg |
![]() |
あんずを表示 | いちじくを表示 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 栄養成分表の一覧表に戻る | 栄養成分表のグラフに戻る |