| 廃棄率 | 15 % |
|---|---|
| 水分 | 84.6 g |
| 脂質 | 0.1 g |
| 灰分 | 0.4 g |
| 不溶性食物繊維 | 1.2 g |
| カリウム | 170 mg |
| マグネシウム | 14 mg |
| 鉄 | 0.3 mg |
| 銅 | 0.06 mg |
| αカロテン | 0 mcg |
| クリプトキサンチン | 6 mcg |
| レチノール | 1 mcg |
| ビタミンB2 | 0.03 mg |
| ビタミンB6 | 0.07 mg |
| パントテン酸 | 0.23 mg |
| エネルギー | 54 kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 0.6 g |
| 炭水化物 | 14.3 g |
| 水溶性食物繊維 | 0.7 g |
| 食物繊維 | 1.9 g |
| カルシウム | 26 mg |
| リン | 16 mg |
| 亜鉛 | 0.2 mg |
| マンガン | 0.08 mg |
| βカロテン | 15 mcg |
| βカロテン当量 | 18 mcg |
| ビタミンB1 | 0.03 mg |
| ナイアシン | 0.2 mg |
| 葉酸 | 22 mcg |
| ビタミンC | 2 mg |
![]() |
いちごを表示 | いよかんを表示 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 栄養成分表の一覧表に戻る | 栄養成分表のグラフに戻る |