| 廃棄率 | 0 % |
|---|---|
| 水分 | 90.5 g |
| 脂質 | 0.2 g |
| 灰分 | 0.3 g |
| 不溶性食物繊維 | 0.0 g |
| カリウム | 100 mg |
| マグネシウム | 8 mg |
| 鉄 | 0.1 mg |
| 銅 | 0.02 mg |
| αカロテン | 0 mcg |
| クリプトキサンチン | 13 mcg |
| レチノール | 1 mcg |
| ビタミンB2 | 0.02 mg |
| ビタミンB6 | 0.05 mg |
| パントテン酸 | 0.18 mg |
| エネルギー | 26 kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 0.4 g |
| 炭水化物 | 8.6 g |
| 水溶性食物繊維 | 0.0 g |
| 食物繊維 | 0.0 g |
| カルシウム | 7 mg |
| リン | 9 mg |
| 亜鉛 | 0.1 mg |
| マンガン | 0.03 mg |
| βカロテン | 0 mcg |
| βカロテン当量 | 6 mcg |
| ビタミンB1 | 0.04 mg |
| ナイアシン | 0.1 mg |
| 葉酸 | 19 mcg |
| ビタミンC | 50 mg |
![]() |
レモン/全果を表示 |
![]() |
![]() |
| 栄養成分表の一覧表に戻る | 栄養成分表のグラフに戻る |