| 廃棄率 | 0 % |
|---|---|
| 水分 | 83.7 g |
| 脂質 | 0.5 g |
| 灰分 | 0.4 g |
| 不溶性食物繊維 | 3.6 g |
| カリウム | 140 mg |
| マグネシウム | 15 mg |
| 鉄 | 0.3 mg |
| 銅 | 0.02 mg |
| αカロテン | 0 mcg |
| クリプトキサンチン | 440 mcg |
| レチノール | 20 mcg |
| ビタミンB2 | 0.10 mg |
| ビタミンB6 | 0.09 mg |
| パントテン酸 | 0.89 mg |
| エネルギー | 59 kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 1.2 g |
| 炭水化物 | 14.2 g |
| 水溶性食物繊維 | 3.3 g |
| 食物繊維 | 6.9 g |
| カルシウム | 41 mg |
| リン | 9 mg |
| 亜鉛 | 0.1 mg |
| マンガン | 0.12 mg |
| βカロテン | 19 mcg |
| βカロテン当量 | 240 mcg |
| ビタミンB1 | 0.07 mg |
| ナイアシン | 0.5 mg |
| 葉酸 | 21 mcg |
| ビタミンC | 150 mg |
![]() |
ネクタリンを表示 | ゆず/果汁を表示 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 栄養成分表の一覧表に戻る | 栄養成分表のグラフに戻る |