| 廃棄率 | 20 % |
|---|---|
| 水分 | 58.4 g |
| 脂質 | 0.6 g |
| 灰分 | 0.8 g |
| 不溶性食物繊維 | 6.3 g |
| カリウム | 460 mg |
| マグネシウム | 45 mg |
| 鉄 | 0.7 mg |
| 銅 | 0.37 mg |
| αカロテン | 26 mcg |
| クリプトキサンチン | 0 mcg |
| レチノール | 3 mcg |
| ビタミンB2 | 0.08 mg |
| ビタミンB6 | 0.26 mg |
| パントテン酸 | 1.06 mg |
| エネルギー | 167 kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 3.5 g |
| 炭水化物 | 36.7 g |
| 水溶性食物繊維 | 0.3 g |
| 食物繊維 | 6.6 g |
| カルシウム | 23 mg |
| リン | 72 mg |
| 亜鉛 | 0.6 mg |
| マンガン | 1.07 mg |
| βカロテン | 24 mcg |
| βカロテン当量 | 37 mcg |
| ビタミンB1 | 0.17 mg |
| ナイアシン | 1.0 mg |
| 葉酸 | 76 mcg |
| ビタミンC | 26 mg |
![]() |
ぐみを表示 | 中国栗/甘栗を表示 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 栄養成分表の一覧表に戻る | 栄養成分表のグラフに戻る |