| 廃棄率 | 4 % |
|---|---|
| 水分 | 91.4 g |
| 脂質 | 0.1 g |
| 灰分 | 0.3 g |
| 不溶性食物繊維 | 1.4 g |
| カリウム | 140 mg |
| マグネシウム | 9 mg |
| 鉄 | 0.2 mg |
| 銅 | 0.02 mg |
| αカロテン | 5 mcg |
| クリプトキサンチン | 15 mcg |
| レチノール | 6 mcg |
| ビタミンB2 | 0.02 mg |
| ビタミンB6 | 0.02 mg |
| パントテン酸 | 0.38 mg |
| エネルギー | 30 kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 0.7 g |
| 炭水化物 | 7.5 g |
| 水溶性食物繊維 | 0.4 g |
| 食物繊維 | 1.8 g |
| カルシウム | 5 mg |
| リン | 10 mg |
| 亜鉛 | 0.2 mg |
| マンガン | 0.10 mg |
| βカロテン | 64 mcg |
| βカロテン当量 | 74 mcg |
| ビタミンB1 | 0.03 mg |
| ナイアシン | 0.3 mg |
| 葉酸 | 11 mcg |
| ビタミンC | 12 mg |
![]() |
グレープフルーツを表示 | さくらんぼ/国産を表示 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 栄養成分表の一覧表に戻る | 栄養成分表のグラフに戻る |