| 廃棄率 | 15 % |
|---|---|
| 水分 | 90.4 g |
| 脂質 | 0.5 g |
| 灰分 | 0.5 g |
| 不溶性食物繊維 | 1.6 g |
| カリウム | 240 mg |
| マグネシウム | 8 mg |
| 鉄 | 0.6 mg |
| 銅 | 0.05 mg |
| αカロテン | 7 mcg |
| クリプトキサンチン | 30 mcg |
| レチノール | 20 mcg |
| ビタミンB2 | 0.05 mg |
| ビタミンB6 | 0.06 mg |
| パントテン酸 | 0.35 mg |
| エネルギー | 28 kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 0.7 g |
| 炭水化物 | 7.9 g |
| 水溶性食物繊維 | 0.9 g |
| 食物繊維 | 2.5 g |
| カルシウム | 12 mg |
| リン | 14 mg |
| 亜鉛 | 0.1 mg |
| マンガン | 0.07 mg |
| βカロテン | 220 mcg |
| βカロテン当量 | 240 mcg |
| ビタミンB1 | 0.03 mg |
| ナイアシン | 0.4 mg |
| 葉酸 | 8 mcg |
| ビタミンC | 6 mg |
![]() |
いよかんを表示 | 温州みかん(早生)を表示 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 栄養成分表の一覧表に戻る | 栄養成分表のグラフに戻る |