12月のさばの取引量は454トンで、年間取引量の約7%が出回ります。取引量は北海道が約77.6トン、宮城県が67.5トン、長崎県が57トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和5年)です。各都道府県全体の出荷量ではありません。魚介類の場合、野菜や果物のように出回り時期が安定していないことが多いのでご注意ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、セルの上にマウスカーソルを合わせる(タップする)と地域別の取扱量を見ることができます。
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
13 | 北海道 | ||||||||||||
4 | 宮城県 | ||||||||||||
9 | 長崎県 | ||||||||||||
6 | 岩手県 | ||||||||||||
2 | 静岡県 | ||||||||||||
5 | 福岡県 | ||||||||||||
8 | 東京都 | ||||||||||||
1 | 千葉県 | ||||||||||||
11 | 青森県 | ||||||||||||
21 | 新潟県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
20 | 島根県 | ||||||||||||
23 | 大分県 | ||||||||||||
16 | 佐賀県 | ||||||||||||
10 | 三重県 | ||||||||||||
7 | 鳥取県 | ||||||||||||
15 | 神奈川県 | ||||||||||||
17 | 京都府 | ||||||||||||
19 | 高知県 | ||||||||||||
26 | 鹿児島県 | ||||||||||||
12 | 石川県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
22 | 茨城県 | ||||||||||||
18 | 兵庫県 | ||||||||||||
14 | 愛媛県 | ||||||||||||
28 | 大阪府 | ||||||||||||
3 | 富山県 | ||||||||||||
30 | 福島県 | ||||||||||||
24 | 香川県 | ||||||||||||
25 | 和歌山県 | ||||||||||||
32 | 徳島県 | ||||||||||||
31 | 宮崎県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
34 | 秋田県 | ||||||||||||
27 | 熊本県 | ||||||||||||
33 | 山形県 | ||||||||||||
29 | 福井県 | ||||||||||||
38 | 埼玉県 | ||||||||||||
37 | 広島県 | ||||||||||||
36 | 山口県 | ||||||||||||
35 | 愛知県 |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和5年)
この表は令和5年に限ったデータなので、食べ頃カレンダー(過去5年の平均)と色分けが大きくずれてしまう場合があります。とくに漁獲量が少ない魚ほど値のばらつきは顕著です。また、豊漁、不漁による影響も大きいのでご注意ください。
※下表は東京都中央卸売市場における過去5年間の取引量の割合です(値は%)
魚介の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
さば | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |