8月のわらさの取引量は1,062トンで、年間取引量の約10%が出回ります。取引量は北海道が約318トン、青森県が209トン、千葉県が176トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和5年)です。各都道府県全体の出荷量ではありません。魚介類の場合、野菜や果物のように出回り時期が安定していないことが多いのでご注意ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、セルの上にマウスカーソルを合わせる(タップする)と地域別の取扱量を見ることができます。
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2 | 北海道 | ||||||||||||
3 | 青森県 | ||||||||||||
1 | 千葉県 | ||||||||||||
6 | 鳥取県 | ||||||||||||
4 | 福岡県 | ||||||||||||
8 | 岩手県 | ||||||||||||
5 | 神奈川県 | ||||||||||||
10 | 東京都 | ||||||||||||
15 | 石川県 | ||||||||||||
9 | 愛媛県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
18 | 長崎県 | ||||||||||||
11 | 三重県 | ||||||||||||
14 | 宮城県 | ||||||||||||
7 | 富山県 | ||||||||||||
27 | 兵庫県 | ||||||||||||
33 | 愛知県 | ||||||||||||
32 | 大阪府 | ||||||||||||
35 | 大分県 | ||||||||||||
20 | 茨城県 | ||||||||||||
28 | 福島県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
34 | 佐賀県 | ||||||||||||
30 | 熊本県 | ||||||||||||
12 | 高知県 | ||||||||||||
21 | 宮崎県 | ||||||||||||
29 | 香川県 | ||||||||||||
36 | 徳島県 | ||||||||||||
31 | 山口県 | ||||||||||||
26 | 秋田県 | ||||||||||||
25 | 山形県 | ||||||||||||
16 | 新潟県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
17 | 福井県 | ||||||||||||
13 | 静岡県 | ||||||||||||
19 | 京都府 | ||||||||||||
22 | 島根県 | ||||||||||||
23 | 広島県 | ||||||||||||
24 | 鹿児島県 |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなる傾向がありますのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和5年)
この表は令和5年に限ったデータなので、食べ頃カレンダー(過去5年の平均)と色分けが大きくずれてしまう場合があります。とくに漁獲量が少ない魚ほど値のばらつきは顕著です。また、豊漁、不漁による影響も大きいのでご注意ください。
※下表は東京都中央卸売市場における過去5年間の取引量の割合です(値は%)
魚介の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
わらさ | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 6 |