その他の果物は年間を通して流通しています。比較的多く出回るのは6月頃です。取り扱い量は約3万1,724トン。最も多いのはフィリピン産(約1万9,496トン)で全体の約61%を占めています。続いてメキシコ産(約2,916トン:約9%)、ニュージーランド産(約2,217トン:約7%)となっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和4年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください。また上記に〇〇産と記載されていても産地ではないことがあります
画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある「 パソコン版表示」を押してください。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、セルの上にマウスカーソルを合わせる(タップする)と地域別の取扱量を見ることができます。
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | フィリピン | ||||||||||||
2 | メキシコ | ||||||||||||
3 | ニュージーランド | ||||||||||||
4 | エクアドル | ||||||||||||
5 | 福岡県 | ||||||||||||
6 | 台湾 | ||||||||||||
7 | その他外国 | ||||||||||||
8 | 沖縄県 | ||||||||||||
9 | 和歌山県 | ||||||||||||
10 | 愛媛県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
11 | ペルー | ||||||||||||
12 | 宮崎県 | ||||||||||||
13 | ベトナム | ||||||||||||
14 | 栃木県 | ||||||||||||
15 | アメリカ | ||||||||||||
16 | 山梨県 | ||||||||||||
17 | 群馬県 | ||||||||||||
18 | 大分県 | ||||||||||||
19 | 茨城県 | ||||||||||||
20 | 静岡県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
21 | 鹿児島県 | ||||||||||||
22 | 山形県 | ||||||||||||
23 | 神奈川県 | ||||||||||||
24 | 長野県 | ||||||||||||
25 | 香川県 | ||||||||||||
26 | 千葉県 | ||||||||||||
27 | タイ | ||||||||||||
28 | 佐賀県 | ||||||||||||
29 | 奈良県 | ||||||||||||
30 | 熊本県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
31 | チリ | ||||||||||||
32 | インドネシア | ||||||||||||
33 | 長崎県 | ||||||||||||
34 | ホンジュラス | ||||||||||||
35 | コスタリカ | ||||||||||||
36 | 北海道 | ||||||||||||
37 | 高知県 | ||||||||||||
38 | 中国 | ||||||||||||
39 | 東京都 | ||||||||||||
40 | 鳥取県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
41 | 愛知県 | ||||||||||||
42 | 韓国 | ||||||||||||
43 | 青森県 | ||||||||||||
44 | 宮城県 | ||||||||||||
45 | 新潟県 | ||||||||||||
46 | ブラジル | ||||||||||||
47 | 埼玉県 | ||||||||||||
48 | 徳島県 | ||||||||||||
49 | オーストラリア | ||||||||||||
50 | イスラエル | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
51 | 岩手県 | ||||||||||||
52 | 福島県 | ||||||||||||
53 | 京都府 | ||||||||||||
54 | コロンビア | ||||||||||||
55 | 岡山県 | ||||||||||||
56 | 三重県 | ||||||||||||
57 | 岐阜県 | ||||||||||||
58 | 秋田県 | ||||||||||||
59 | イギリス | ||||||||||||
60 | トルコ | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
61 | 兵庫県 |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和4年)
※下表は東京都中央卸売市場における過去5年間の取引量の割合です(値は%)
果物の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
その他の果物 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 17 | 12 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 |