静岡県産の果物で最も取り扱い量が多いのは普通みかん(約1万4,779トン)で、2番目は早生みかん(約1,934トン)、3番目はアールスメロン(約1,826トン)です。普通みかんの出荷のピークは1月頃、早生みかんの出荷のピークは12月頃、アールスメロンの出荷のピークは7月頃となっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(平成31年 ~ 令和元年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
いちご | 13 | 19 | 25 | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
その他柑橘 | 4 | 14 | 24 | 26 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
びわ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
メロン | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 14 | 11 | 8 | 7 | 7 | 9 | ||
すいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 46 | 44 | 0 | 0 | ||
すもも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
もも | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ぶどう | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
いちじく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 39 | 14 | 11 | 0 | ||
日本梨 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
かき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 83 | 11 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
普通みかん | 50 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
早生みかん | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 55 | ||
極早生みかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 59 | 20 | 0 | ||
ハウスみかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ポンカン | 33 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ネーブルオレンジ | 24 | 26 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
あまなつかん | 0 | 0 | 2 | 23 | 61 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
いよかん | 少量 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
はっさく | 少量 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
グレープフルーツ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 56 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
レモン | 少量 | 9 | 7 | 25 | 28 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 3 | 0 | |
不知火(デコポン) | 0 | 1 | 82 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
せとか | 少量 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清見 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ぶんたん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
きんかん | 少量 | 19 | 51 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
紅まどんな | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 81 | |
その他の柑橘類 | 1 | 19 | 36 | 16 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
あきづき | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
次郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 83 | 11 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
その他の柿 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
びわ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
白鳳 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
すもも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シャインマスカット | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
いちじく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 39 | 14 | 11 | 0 | ||
とちおとめ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
紅ほっぺ | 13 | 19 | 26 | 21 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
その他のイチゴ | 18 | 20 | 22 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
アールスメロン | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 14 | 11 | 8 | 7 | 7 | 9 | ||
その他のメロン | 14 | 18 | 15 | 13 | 5 | 4 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
すいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 46 | 44 | 0 | 0 | ||
マンゴー | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 48 | 37 | 0 | 0 | |
キウイフルーツ | 3 | 28 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
ブルーベリー | 0 | 0 | 13 | 43 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の果物 | 少量 | 29 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 | |
うめ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ゆず | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 56 | ||
だいだい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 68 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
すだち | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 15 | 0 | 43 | |
かぼす | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 47 | 44 | 0 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:平成31年 ~ 令和元年)