和歌山県産の果物で最も取り扱い量が多いのは早生みかん(約5,999トン)で、2番目は刀根(約5,383トン)、3番目は普通みかん(約4,500トン)です。早生みかんの出荷のピークは12月頃、刀根の出荷のピークは10月頃、普通みかんの出荷のピークは12月頃となっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和4年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
いちご | 少量 | 36 | 28 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
その他柑橘 | 15 | 20 | 29 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
びわ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
メロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
すいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
すもも | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
もも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ぶどう | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
いちじく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 36 | 19 | 5 | 0 | ||
日本梨 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 77 | 0 | 0 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
かき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 59 | 15 | 4 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
普通みかん | 30 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | ||
早生みかん | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 59 | ||
極早生みかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | 36 | 0 | ||
ハウスみかん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 6 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
ポンカン | 44 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ネーブルオレンジ | 30 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
バレンシアオレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
あまなつかん | 0 | 0 | 8 | 50 | 22 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
いよかん | 96 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
はっさく | 21 | 21 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
レモン | 6 | 6 | 25 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 10 | ||
河内晩柑 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
不知火(デコポン) | 5 | 36 | 49 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
せとか | 5 | 11 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
セミノール | 0 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
清見 | 0 | 25 | 57 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ぶんたん | 少量 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カラ | 0 | 0 | 1 | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の柑橘類 | 7 | 39 | 22 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
幸水 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
その他の日本梨 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
富有 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 61 | ||
平核無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 40 | 43 | 1 | ||
刀根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 73 | 1 | 0 | ||
その他の柿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37 | 37 | 17 | ||
びわ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
白鳳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
川中島白桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の桃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
すもも | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
その他のブドウ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
いちじく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 36 | 19 | 5 | 0 | ||
その他のイチゴ | 少量 | 36 | 28 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
アンデスメロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
こだますいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
キウイフルーツ | 28 | 52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
ブルーベリー | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の果物 | 27 | 49 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
干し柿 | 25 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 43 | ||
うめ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ゆず | 少量 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 76 | |
だいだい | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和4年)