和歌山県産の果物で最も取り扱い量が多いのは早生みかん(約5,632トン)で、2番目は刀根(約4,731トン)、3番目は普通みかん(約3,771トン)です。早生みかんの出荷のピークは12月頃、刀根の出荷のピークは10月頃、普通みかんの出荷のピークは12月頃となっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(平成31年 ~ 令和元年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
いちご | 少量 | 20 | 22 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
その他柑橘 | 14 | 22 | 30 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
びわ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
すいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
すもも | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
もも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ぶどう | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
いちじく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 35 | 18 | 5 | 0 | ||
日本梨 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 65 | 0 | 0 | |
かき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 62 | 16 | 4 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
普通みかん | 25 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
早生みかん | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 65 | ||
極早生みかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 50 | 0 | ||
ハウスみかん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 2 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ポンカン | 49 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ネーブルオレンジ | 44 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | ||
バレンシアオレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
あまなつかん | 0 | 0 | 7 | 54 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
いよかん | 93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
はっさく | 19 | 21 | 31 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
レモン | 12 | 27 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 21 | ||
河内晩柑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
不知火(デコポン) | 7 | 37 | 47 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
せとか | 15 | 20 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
セミノール | 0 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
清見 | 0 | 28 | 46 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ぶんたん | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
きんかん | 少量 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カラ | 0 | 0 | 1 | 91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の柑橘類 | 7 | 37 | 25 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
幸水 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の日本梨 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
富有 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 49 | ||
次郎 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
平核無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 33 | 48 | 0 | ||
刀根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 78 | 0 | 0 | ||
その他の柿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51 | 31 | 6 | ||
びわ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
白鳳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
川中島白桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
その他の桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
すもも | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
デラウエア | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
いちじく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 35 | 18 | 5 | 0 | ||
その他のイチゴ | 少量 | 20 | 22 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
こだますいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
キウイフルーツ | 30 | 38 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
ブルーベリー | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の果物 | 15 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 55 | ||
干し柿 | 9 | 5 | 17 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 27 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
うめ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ゆず | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | |
だいだい | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:平成31年 ~ 令和元年)