熊本県産の果物で最も取り扱い量が多いのはすいか(約8,646トン)で、2番目は早生みかん(約5,019トン)、3番目は極早生みかん(約4,179トン)です。すいかの出荷のピークは5月頃、早生みかんの出荷のピークは11月頃、極早生みかんの出荷のピークは10月頃となっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和3年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
いちご | 22 | 21 | 26 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
その他柑橘 | 11 | 17 | 26 | 23 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
びわ | 少量 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
メロン | 6 | 5 | 2 | 17 | 36 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | ||
すいか | 0 | 1 | 5 | 30 | 44 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
すもも | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
もも | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ぶどう | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
いちじく | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 48 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
くり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 49 | 17 | 0 | 0 | ||
かき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 51 | 7 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
普通みかん | 44 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
早生みかん | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | 27 | ||
極早生みかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 74 | 2 | 0 | ||
ハウスみかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 38 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ポンカン | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
ネーブルオレンジ | 7 | 29 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||
あまなつかん | 10 | 12 | 23 | 23 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
いよかん | 微量 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
はっさく | 65 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
レモン | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 21 | 16 | 22 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
河内晩柑 | 0 | 0 | 31 | 44 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
不知火(デコポン) | 11 | 21 | 29 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
せとか | 少量 | 0 | 36 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清見 | 0 | 41 | 51 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ぶんたん | 19 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | ||
きんかん | 少量 | 24 | 67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の柑橘類 | 12 | 16 | 13 | 18 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | ||
幸水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
豊水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
新高 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
二十世紀 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
あきづき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の日本梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
富有 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 84 | 7 | ||
平核無 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
刀根 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
その他の柿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 51 | 9 | ||
びわ | 少量 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
あかつき | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の桃 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
すもも | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
デラウエア | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
くり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 49 | 17 | 0 | 0 | ||
いちじく | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
紅ほっぺ | 少量 | 0 | 0 | 8 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
その他のイチゴ | 23 | 20 | 25 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
アールスメロン | 6 | 3 | 2 | 6 | 15 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 28 | ||
プリンスメロン | 0 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タカミメロン | 0 | 0 | 0 | 7 | 64 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
クインシーメロン | 1 | 0 | 1 | 19 | 62 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
アンデスメロン | 18 | 16 | 6 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | ||
アムスメロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他のメロン | 1 | 7 | 3 | 15 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | ||
すいか | 0 | 1 | 5 | 30 | 44 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
こだますいか | 0 | 2 | 6 | 17 | 33 | 29 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
マンゴー | 少量 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キウイフルーツ | 77 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の果物 | 少量 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 22 | 24 | 16 | 0 | 22 | |
干し柿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 | 52 | ||
ゆず | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27 | 33 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
すだち | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 74 | 8 | 0 | 0 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和3年)