佐賀県産の果物で最も取り扱い量が多いのは極早生みかん(約2,366トン)で、2番目はハウスみかん(約2,202トン)、3番目は普通みかん(約1,968トン)です。極早生みかんの出荷のピークは10月頃、ハウスみかんの出荷のピークは8月頃、普通みかんの出荷のピークは12月頃となっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(平成31年 ~ 令和元年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
いちご | 18 | 21 | 20 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
その他柑橘 | 19 | 23 | 24 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
びわ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
メロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
すもも | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 68 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
もも | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ぶどう | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
いちじく | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 56 | 21 | 0 | |
日本梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
かき | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
普通みかん | 30 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | ||
早生みかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 45 | ||
極早生みかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 53 | 34 | 0 | ||
ハウスみかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 31 | 32 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
ポンカン | 55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
ネーブルオレンジ | 少量 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
あまなつかん | 0 | 3 | 14 | 20 | 41 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
いよかん | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
はっさく | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
レモン | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 20 | 12 | 29 | 13 | 12 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
不知火(デコポン) | 16 | 28 | 27 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
せとか | 57 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
清見 | 0 | 0 | 18 | 67 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
アンコール | 少量 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ぶんたん | 少量 | 0 | 29 | 57 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
きんかん | 18 | 35 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の柑橘類 | 6 | 35 | 39 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
幸水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
豊水 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の日本梨 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 72 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
その他の柿 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | |
びわ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
白鳳 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の桃 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
すもも | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 68 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シャインマスカット | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
いちじく | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 56 | 21 | 0 | |
あまおう | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
さがほのか | 18 | 23 | 21 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
その他のイチゴ | 15 | 16 | 17 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
アンデスメロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マンゴー | 少量 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アボカド | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
キウイフルーツ | 21 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 18 | 18 | ||
ブルーベリー | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の果物 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 9 | |
うめ | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ゆず | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | |
だいだい | 少量 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
すだち | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
かぼす | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 89 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:平成31年 ~ 令和元年)