4月のその他の果物の取引量は20.4トンで、年間取引量の約6%が出回ります。取引量は沖縄県産が約7.9トン、ベトナム産が3.5トン、タイ産が2.5トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある「 パソコン版表示」を押してください。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、セルの上にマウスカーソルを合わせる(タップする)と地域別の取扱量を見ることができます。
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2 | 沖縄県 | ||||||||||||
6 | ベトナム | ||||||||||||
8 | タイ | ||||||||||||
18 | フィリピン | ||||||||||||
1 | 和歌山県 | ||||||||||||
5 | 鹿児島県 | ||||||||||||
3 | 千葉県 | ||||||||||||
19 | メキシコ | ||||||||||||
12 | 宮崎県 | ||||||||||||
4 | アメリカ | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
15 | チリ | ||||||||||||
23 | 静岡県 | ||||||||||||
29 | 東京都 | ||||||||||||
10 | 山梨県 | ||||||||||||
21 | その他外国 | ||||||||||||
14 | 台湾 | ||||||||||||
39 | ペルー | ||||||||||||
30 | 群馬県 | ||||||||||||
33 | トルコ | ||||||||||||
34 | 北海道 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
20 | 長崎県 | ||||||||||||
16 | 中国 | ||||||||||||
42 | オーストラリア | ||||||||||||
43 | ブラジル | ||||||||||||
31 | ニュージーランド | ||||||||||||
22 | 栃木県 | ||||||||||||
40 | 三重県 | ||||||||||||
24 | 熊本県 | ||||||||||||
25 | 宮城県 | ||||||||||||
7 | 山形県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
11 | 茨城県 | ||||||||||||
32 | 埼玉県 | ||||||||||||
38 | 神奈川県 | ||||||||||||
13 | 長野県 | ||||||||||||
41 | 岐阜県 | ||||||||||||
36 | 愛知県 | ||||||||||||
37 | 鳥取県 | ||||||||||||
26 | 香川県 | ||||||||||||
9 | 愛媛県 | ||||||||||||
27 | 高知県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
17 | 福岡県 | ||||||||||||
35 | 佐賀県 | ||||||||||||
28 | 青森県 |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)
※下表は東京都中央卸売市場における過去5年間の取引量の割合です(値は%)
果物の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
その他の果物 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 17 | 13 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 |