長野県産の果物で最も取り扱い量が多いのはすいか(約1,975トン)で、2番目はシャインマスカット(約1,848トン)、3番目はその他のリンゴ(約1,238トン)です。すいかの出荷のピークは8月頃、シャインマスカットの出荷のピークは10月頃、その他のリンゴの出荷のピークは10月頃となっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和3年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
いちご | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 29 | 17 | 12 | 15 | 6 | 1 | ||
さくらんぼ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 18 | 56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
すいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
あんず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
すもも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 41 | 17 | 1 | 0 | 0 | ||
もも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 62 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
ぶどう | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 32 | 36 | 13 | 7 | ||
いちじく | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
日本梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 63 | 16 | 1 | 0 | ||
くり | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 63 | 0 | 0 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
かき | 少量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 34 | 4 | |
西洋梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 71 | 6 | 0 | ||
りんご | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 32 | 23 | 6 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
普通みかん | 少量 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
極早生みかん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
つがる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
ジョナゴールド | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
紅玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | ||
ふじ | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 20 | ||
早生ふじ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
シナノスイート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 | 0 | ||
王林 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 6 | ||
世界一 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
シナノゴールド | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 32 | 6 | ||
その他のリンゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 26 | 45 | 9 | 0 | ||
幸水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
豊水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
新高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
二十世紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
あきづき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | ||
その他の日本梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 38 | 3 | 0 | ||
ラ・フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 4 | 0 | ||
その他の西洋梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36 | 3 | 14 | 0 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
次郎 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
平核無 | 少量 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
刀根 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
白鳳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
あかつき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
川中島白桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 55 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
ネクタリン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 41 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
すもも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 37 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
プルーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 46 | 20 | 3 | 0 | 0 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
さくらんぼ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 18 | 56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
あんず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
デラウエア | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
シャインマスカット | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | 40 | 19 | 12 | ||
巨峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 54 | 33 | 6 | 0 | ||
甲斐路 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
ピオーネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 60 | 8 | 0 | ||
その他のブドウ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 52 | 23 | 3 | 1 | ||
くり | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 63 | 0 | 0 | |
いちじく | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
とちおとめ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
紅ほっぺ | 少量 | 0 | 13 | 13 | 0 | 5 | 59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他のイチゴ | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 29 | 17 | 13 | 15 | 6 | 1 | ||
すいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
こだますいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
バナナ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キウイフルーツ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 68 | |
ブルーベリー | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の果物 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 61 | 18 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
干し柿 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
うめ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和3年)