4月のぶどうの取引量は84.4トン。年間取引量の約1%ほどです。チリ産が約67.5トン、オーストラリア産が13.4トン、山梨県産が1.5トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある「 パソコン版表示」を押してください。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、セルの上にマウスカーソルを合わせる(タップする)と地域別の取扱量を見ることができます。
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
5 | チリ | ||||||||||||
13 | オーストラリア | ||||||||||||
1 | 山梨県 | ||||||||||||
14 | アメリカ | ||||||||||||
2 | 長野県 | ||||||||||||
12 | ペルー | ||||||||||||
37 | 北海道 | ||||||||||||
27 | 徳島県 | ||||||||||||
20 | 広島県 | ||||||||||||
4 | 岡山県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
9 | 島根県 | ||||||||||||
17 | 香川県 | ||||||||||||
8 | 福岡県 | ||||||||||||
22 | 佐賀県 | ||||||||||||
24 | 長崎県 | ||||||||||||
26 | 熊本県 | ||||||||||||
18 | 大分県 | ||||||||||||
34 | 宮崎県 | ||||||||||||
15 | メキシコ | ||||||||||||
39 | 鳥取県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
31 | 和歌山県 | ||||||||||||
6 | 大阪府 | ||||||||||||
7 | 青森県 | ||||||||||||
29 | 岩手県 | ||||||||||||
36 | 宮城県 | ||||||||||||
25 | 秋田県 | ||||||||||||
3 | 山形県 | ||||||||||||
11 | 福島県 | ||||||||||||
16 | 茨城県 | ||||||||||||
10 | 栃木県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
19 | 群馬県 | ||||||||||||
30 | 千葉県 | ||||||||||||
32 | 東京都 | ||||||||||||
38 | 神奈川県 | ||||||||||||
23 | 新潟県 | ||||||||||||
21 | 石川県 | ||||||||||||
35 | 静岡県 | ||||||||||||
33 | 京都府 | ||||||||||||
28 | その他外国 |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)
※下表は東京都中央卸売市場における過去5年間の取引量の割合です(値は%)
果物の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ぶどう | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 23 | 32 | 19 | 5 | 3 |