9月のぶどうの取引量は4,734トンで、年間取引量の約33%が出回ります。取引量は山梨県産が約2,648トン、長野県産が1,308トン、岡山県産が443トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和5年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください。また上記に〇〇産と記載されていても産地ではないことがあります
画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある「 パソコン版表示」を押してください。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、セルの上にマウスカーソルを合わせる(タップする)と地域別の取扱量を見ることができます。
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 山梨県 | ||||||||||||
2 | 長野県 | ||||||||||||
4 | 岡山県 | ||||||||||||
3 | 山形県 | ||||||||||||
10 | 栃木県 | ||||||||||||
12 | 福島県 | ||||||||||||
8 | 福岡県 | ||||||||||||
15 | 香川県 | ||||||||||||
13 | アメリカ | ||||||||||||
7 | 青森県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
16 | 茨城県 | ||||||||||||
22 | 秋田県 | ||||||||||||
6 | 大阪府 | ||||||||||||
11 | オーストラリア | ||||||||||||
17 | 大分県 | ||||||||||||
21 | 長崎県 | ||||||||||||
19 | 石川県 | ||||||||||||
14 | メキシコ | ||||||||||||
26 | 東京都 | ||||||||||||
5 | チリ | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
25 | 新潟県 | ||||||||||||
29 | 岩手県 | ||||||||||||
28 | 静岡県 | ||||||||||||
32 | 神奈川県 | ||||||||||||
27 | 熊本県 | ||||||||||||
24 | 佐賀県 | ||||||||||||
23 | 群馬県 | ||||||||||||
30 | 埼玉県 | ||||||||||||
20 | 広島県 | ||||||||||||
9 | 島根県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
31 | 和歌山県 | ||||||||||||
18 | ペルー |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和5年)
※下表は東京都中央卸売市場における過去5年間の取引量の割合です(値は%)
果物の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ぶどう | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 23 | 32 | 19 | 5 | 3 |