6月のその他の柑橘類の取引量は94トン。年間取引量の約2%ほどです。アメリカ産が約41.5トン、愛媛県産が22.1トン、千葉県産が8.1トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和5年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください。また上記に〇〇産と記載されていても産地ではないことがあります
画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある「 パソコン版表示」を押してください。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、セルの上にマウスカーソルを合わせる(タップする)と地域別の取扱量を見ることができます。
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
5 | アメリカ | ||||||||||||
1 | 愛媛県 | ||||||||||||
21 | 千葉県 | ||||||||||||
12 | メキシコ | ||||||||||||
14 | 静岡県 | ||||||||||||
7 | オーストラリア | ||||||||||||
13 | トルコ | ||||||||||||
11 | 熊本県 | ||||||||||||
17 | 高知県 | ||||||||||||
9 | 宮崎県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
28 | 埼玉県 | ||||||||||||
19 | 福岡県 | ||||||||||||
10 | 鹿児島県 | ||||||||||||
20 | 沖縄県 | ||||||||||||
29 | 台湾 | ||||||||||||
33 | 群馬県 | ||||||||||||
31 | 栃木県 | ||||||||||||
34 | フィリピン | ||||||||||||
35 | 茨城県 | ||||||||||||
24 | イスラエル | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
25 | 南アフリカ | ||||||||||||
27 | チリ | ||||||||||||
3 | 愛知県 | ||||||||||||
18 | 大分県 | ||||||||||||
22 | 三重県 | ||||||||||||
6 | 和歌山県 | ||||||||||||
8 | 広島県 | ||||||||||||
15 | 山口県 | ||||||||||||
26 | 徳島県 | ||||||||||||
23 | 香川県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
16 | 神奈川県 | ||||||||||||
30 | 東京都 | ||||||||||||
2 | 佐賀県 | ||||||||||||
4 | 長崎県 | ||||||||||||
32 | 秋田県 |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和5年)
※下表は東京都中央卸売市場における過去5年間の取引量の割合です(値は%)
果物の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
その他の柑橘類 | 13 | 30 | 20 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |