11月は宮城県産の新高とその他のイチゴが取引されています。取り扱い量は合計約4.9トンで、新高が約4トン、その他のイチゴが約968キロです。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2025年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
| ▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 新高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | ||
| その他のイチゴ | 3 | 3 | 6 | 8 | 50 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| その他の果物 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 68 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| とちおとめ | 0 | 0 | 0 | 13 | 69 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| あきづき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 63 | 0 | 0 | ||
| 豊水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 13 | 0 | 0 | ||
| その他の柑橘類 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うめ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブルーベリー | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シャインマスカット | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 二十世紀 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 幸水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 0 | ||
| 干し柿 | 微量 | 46 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| その他の日本梨 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 76 | 0 | 0 | |
| ふじ | 少量 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2025年)