秋田県の旬(出回り時期) 果物編 4月

旬カレンダーメニュー

4月に秋田県産の果物の取り扱いはありません。

※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください

月ごとの取扱量(東京都中央卸売市場) -簡易版-

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。

▼果物の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日本梨    0 0 0 0 0 0 0 4 67 28 1 0
すいか    0 0 0 0 0 0 23 76 1 0 0 0
その他柑橘 少量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
りんご    27 11 1 0 0 0 1 0 4 17 14 25
ぶどう 少量 0 0 0 0 0 0 0 47 53 0 0 0
メロン 少量 0 0 0 0 0 0 0 86 0 14 0 0
いちご    0 0 0 0 2 92 4 0 0 1 1 0
西洋梨    0 0 0 0 0 0 0 6 74 17 0 3
もも    0 0 0 0 0 0 0 33 67 0 0 0
さくらんぼ    0 0 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0
▼果物の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

月ごとの取扱量(東京都中央卸売市場) -詳細版-

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。

▼果物の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
幸水    0 0 0 0 0 0 0 15 85 0 0 0
王林    40 19 0 0 0 0 0 0 0 4 22 14
ふじ    39 15 1 0 0 0 1 0 0 0 12 32
つがる    0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
こだますいか    0 0 0 0 0 0 60 39 0 0 0 0
その他のイチゴ    0 0 0 0 2 92 4 0 0 1 1 0
さくらんぼ    0 0 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0
川中島白桃    0 0 0 0 0 0 0 27 73 0 0 0
その他の西洋梨    0 0 0 0 0 0 0 7 86 4 0 4
あきづき    0 0 0 0 0 0 0 0 44 55 1 0
▼果物の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他のリンゴ    1 0 0 0 0 0 0 2 2 50 21 25
シナノスイート    0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 30 0
紅玉 少量 5 13 0 0 0 0 0 0 0 28 54 0
その他の柑橘類 少量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
すいか    0 0 0 0 0 0 22 77 1 0 0 0
あまおう 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
その他の桃    0 0 0 0 0 0 1 10 89 0 0 0
あかつき    0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
ラ・フランス    0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
豊水    0 0 0 0 0 0 0 0 84 16 0 0
▼果物の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
シナノゴールド 少量 71 23 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
早生ふじ    0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
ジョナゴールド 少量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
その他のメロン 少量 0 0 0 0 0 0 0 86 0 14 0 0
その他のブドウ 少量 0 0 0 0 0 0 0 47 53 0 0 0
なつっこ 少量 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
白鳳 微量 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
その他の日本梨    0 0 0 0 0 0 0 0 2 87 11 0

各都道府県ごとの果物の旬(出回り時期)を調べる

取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。

東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)