7月に取引される秋田県産の果物は、すいか、こだますいか、さくらんぼなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で323トン。すいかが約282トン、こだますいかが約22.1トン、さくらんぼが約9.5トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2025年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
| ▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| すいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| さくらんぼ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| いちご | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| りんご | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | 32 | ||
| メロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | ||
| 西洋梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 17 | 0 | 4 | ||
| ぶどう | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86 | 8 | 0 | 0 | |
| くり | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 54 | 0 | 0 | |
| 日本梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | ||
| ▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
| ▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| すいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| こだますいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| さくらんぼ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他のイチゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| ふじ | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38 | ||
| タカミメロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 86 | 3 | 0 | 0 | ||
| シナノゴールド | 少量 | 78 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| ブルーベリー | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 白鳳 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| その他の日本梨 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | |
| 幸水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王林 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 65 | ||
| くり | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 54 | 0 | 0 | |
| 川中島白桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の西洋梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 88 | 0 | 0 | 5 | ||
| あきづき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 78 | 0 | 0 | ||
| その他のリンゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 34 | 17 | ||
| シナノスイート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | ||
| 紅玉 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | |
| ▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| アールスメロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のブドウ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86 | 8 | 0 | 0 | |
| あかつき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| ラ・フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| 豊水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | ||
| 早生ふじ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | ||
| つがる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他のメロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨峰 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| なつっこ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2025年)