食べ頃カレンダー 旬の果物

旬カレンダーメニュー

桃はいつ頃から店頭に並んだっけ? 突然ビワを食べたくなったけど今は時期じゃなかったっけ? そんなときは「果物食べ頃カレンダー」で旬の時期をチェック! さまざまなフルーツの旬(出回り時期)がひと目でわかりますよ。

カレンダーの見方

表中に記述してある数値は、1年を100%とした場合の割合(%)です。つまり、「30」なら1年のうち30%がその月に流通しているということになります。ただし、端数を単純に四捨五入しているため、年間の合計値が必ずしも100%になるとは限りません。値を合計すると103%になったり97%になることもあります。

画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある パソコン版表示」を押してください。

果物編 -簡易版-

簡易版詳細版

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。またクリックすると地域別の取扱量を見ることができます。

▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
いちご 15 19 21 19 11 1 0 0 0 0 3 10
その他柑橘 13 20 23 16 9 4 2 2 2 2 2 6
びわ 0 0 3 18 48 29 1 0 0 0 0 0
さくらんぼ 0 0 0 1 8 67 23 0 0 0 0 0
メロン 2 2 2 5 18 25 19 12 6 4 2 3
すいか 0 0 1 6 17 23 30 21 2 0 0 0
あんず 0 0 0 0 0 38 62 0 0 0 0 0
すもも 0 0 0 0 1 19 41 25 12 2 0 0
もも 0 0 0 0 0 9 43 37 10 0 0 0
ぶどう 1 1 1 1 2 4 9 23 32 19 5 2
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
いちじく 0 0 0 1 3 5 7 34 28 17 5 0
日本梨 0 0 0 0 0 0 5 35 41 14 3 1
くり 0 0 0 0 0 0 0 2 50 40 7 0
かき 2 1 0 0 0 0 0 0 12 42 32 10
西洋梨 2 1 0 0 0 0 0 2 11 21 40 23
りんご 9 11 11 9 6 4 3 4 8 12 12 10
みかん 14 9 2 0 0 1 1 1 3 13 23 33

果物編 -詳細版-

簡易版詳細版
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
普通みかん 31 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 44
早生みかん 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 56 40
極早生みかん 0 0 0 0 0 0 0 0 17 71 12 0
ハウスみかん 0 1 2 0 6 20 35 26 10 1 0 0
ポンカン 45 44 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ネーブルオレンジ 8 10 14 14 13 6 4 7 7 6 4 5
バレンシアオレンジ 7 6 5 5 10 18 17 8 6 6 5 6
なつみかん 1 0 0 7 32 50 10 0 0 0 0 0
あまなつかん 5 8 21 30 28 7 0 0 0 0 0 1
いよかん 35 44 18 0 0 0 0 0 0 0 0 2
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
はっさく 18 24 34 17 1 0 0 0 0 0 0 6
グレープフルーツ 7 8 9 8 8 10 10 9 8 8 7 8
レモン 8 8 9 8 8 8 8 7 7 9 10 10
河内晩柑 0 0 18 36 36 9 0 0 0 0 0 0
不知火(デコポン) 7 23 35 20 7 2 0 0 0 0 0 4
せとか 8 26 60 6 0 0 0 0 0 0 0 0
セミノール 0 0 17 61 22 0 0 0 0 0 0 0
清見 0 6 44 40 9 0 0 0 0 0 0 0
アンコール 0 0 70 27 2 0 0 0 0 0 0 0
マーコット 0 1 71 19 9 0 0 0 0 0 0 0
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ぶんたん 16 33 32 5 0 0 0 0 0 1 2 10
きんかん 27 34 12 0 0 0 0 0 0 0 8 18
カラ 0 0 1 65 33 1 0 0 0 0 0 0
紅まどんな 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 78
その他の柑橘類 11 26 21 15 9 2 1 1 1 1 1 9
つがる 0 0 0 0 0 0 0 19 70 11 0 0
ジョナゴールド 8 8 9 8 10 10 10 6 0 10 13 8
陽光 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 44 2
スターキング 3 2 1 1 0 0 0 0 4 45 36 8
紅玉 11 11 8 5 3 2 1 0 5 23 19 13
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ふじ 13 15 16 12 8 5 4 2 0 0 11 14
早生ふじ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 75 20 0
北斗 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 76 13
シナノスイート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 31 2
むつ 17 18 11 3 3 4 5 8 0 1 7 23
王林 14 17 17 11 7 6 3 1 0 2 10 12
世界一 24 13 10 3 0 0 0 0 0 5 11 33
千秋 0 0 0 0 0 0 0 0 8 78 13 0
シナノゴールド 5 6 8 11 15 14 10 4 0 7 14 5
その他のリンゴ 3 2 2 1 2 2 2 7 22 35 15 7
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
幸水 0 0 0 0 0 0 12 77 11 0 0 0
豊水 0 0 0 0 0 0 0 12 85 3 0 0
新高 0 0 0 0 0 0 0 0 35 61 4 0
二十世紀 0 0 0 0 0 0 0 18 76 5 0 0
あきづき 0 0 0 0 0 0 0 2 70 28 0 0
その他の日本梨 2 0 0 0 0 0 0 4 14 48 25 6
ラ・フランス 2 1 0 0 0 0 0 0 0 23 52 22
その他の西洋梨 2 1 0 0 0 0 0 6 40 16 11 25
富有 9 3 0 0 0 0 0 0 0 8 48 31
西村早生 0 0 0 0 0 0 0 0 77 23 0 0
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
次郎 0 0 0 0 0 0 0 0 1 32 65 2
平核無 0 0 0 0 0 0 0 0 10 30 59 1
刀根 0 0 0 0 0 0 0 1 23 74 2 0
その他の柿 2 1 0 0 0 0 0 0 6 37 32 21
びわ 0 0 3 18 48 29 1 0 0 0 0 0
白鳳 0 0 0 0 0 2 94 4 0 0 0 0
あかつき 0 0 0 0 0 0 35 65 0 0 0 0
川中島白桃 0 0 0 0 0 0 4 77 19 0 0 0
その他の桃 0 0 0 0 0 12 42 32 13 1 0 0
ネクタリン 0 0 0 0 1 17 44 27 11 0 0 0
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
すもも 0 0 0 0 1 21 44 24 9 1 0 0
プルーン 0 0 0 0 0 0 15 32 38 15 0 0
さくらんぼ 0 0 0 1 8 67 23 0 0 0 0 0
あんず 0 0 0 0 0 38 62 0 0 0 0 0
デラウエア 0 0 0 0 3 15 33 36 11 1 0 0
シャインマスカット 1 0 0 0 0 1 4 15 37 28 9 5
巨峰 0 0 0 0 0 2 5 32 39 19 3 0
アレキサンドリア 0 0 0 0 1 12 25 14 27 18 2 0
甲斐路 0 0 0 0 0 0 0 1 58 40 1 0
ピオーネ 0 0 0 0 0 2 5 19 44 27 3 0
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他のブドウ 3 3 5 7 6 3 3 18 23 15 8 5
くり 0 0 0 0 0 0 0 2 50 40 7 0
いちじく 0 0 0 1 3 5 7 34 28 17 5 0
とちおとめ 16 18 20 18 14 1 0 0 0 0 4 10
あまおう 16 21 25 21 5 0 0 0 0 0 1 11
さがほのか 14 21 28 23 8 0 0 0 0 0 0 6
紅ほっぺ 15 20 24 17 10 0 0 0 0 0 2 10
その他のイチゴ 15 17 21 18 10 3 1 1 1 1 2 10
アールスメロン 5 4 5 5 7 9 12 14 11 9 8 11
ハニーデューメロ… 4 8 14 16 15 18 9 4 4 4 3 3
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
プリンスメロン 0 0 0 9 65 25 1 0 0 0 0 0
ホームランメロン 0 0 0 12 60 24 4 0 0 0 0 0
キンショウメロン 0 0 0 6 55 32 7 0 0 0 0 0
タカミメロン 0 0 0 0 9 49 38 4 0 0 0 0
クインシーメロン 0 0 0 4 42 40 9 3 0 0 0 1
アンデスメロン 2 3 2 7 28 27 21 6 1 1 1 2
アムスメロン 0 0 1 1 13 61 24 0 0 0 0 0
その他のメロン 0 1 2 6 14 18 20 21 9 7 1 1
すいか 0 0 1 6 16 21 29 23 2 0 0 0
こだますいか 0 0 2 7 17 31 31 10 1 0 0 0
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
バナナ 8 8 8 9 10 9 9 8 8 8 8 8
パイン 6 6 8 10 13 12 11 9 7 6 6 7
マンゴー 1 1 3 11 22 22 29 8 2 1 1 1
パパイア 6 4 6 9 12 11 7 8 11 10 9 8
アボカド 7 8 9 9 9 9 8 9 8 8 8 8
キウイフルーツ 12 15 16 10 7 7 6 6 5 5 5 6
ブルーベリー 1 2 3 7 11 26 36 11 1 1 1 1
その他の果物 3 4 7 8 10 17 12 9 6 7 8 8
干し柿 25 14 4 1 0 0 0 0 0 2 10 43
うめ 0 0 0 0 16 83 1 0 0 0 0 0
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ゆず 4 3 2 1 1 1 1 2 3 5 12 65
だいだい 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6 12 79
すだち 4 3 3 3 4 6 9 19 20 13 9 7
かぼす 2 1 1 1 2 3 3 20 29 25 9 4

この表は東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、東京以外の地域では若干のずれが生じることがあります。また、天候などの影響により流通量は変化しますので、あくまでも参考程度にお考えください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:平成29~令和3年)

過去5年間の出回り時期の平均値から算出しているので、「なつみかん」「マーコット」「陽光」「スターキング(デリシャス)」「北斗」「千秋」など2019年までに除外された品目が含まれています。また、「カラ」「紅まどんな(愛媛果試第28号)」「シナノゴールド」「白鳳」「あかつき」「川中島白桃」は、2018年から項目が追加されたため、データは過去4年間の平均値になります。

「びわ」「すもも」「さくらんぼ」「あんず」のように品種の区別がないものは、簡易版と詳細版の値が同じになります。また、詳細版にある「その他の~」というのは、この表には登場しない品種を合計したものです。一方、簡易版にある「その他柑橘」は、詳細版の柑橘類の値(ポンカンやぶんたんなど)を合計したものです。