食べ頃カレンダー 旬の果物 12月

旬カレンダーメニュー

桃はいつ頃から店頭に並んだっけ? 突然ビワを食べたくなったけど今は時期じゃなかったっけ? そんなときは「果物食べ頃カレンダー」で旬の時期をチェック! さまざまなフルーツの旬(出回り時期)がひと目でわかりますよ。

カレンダーの見方

表中に記述してある数値は、1年を100%とした場合の割合(%)です。つまり、「30」なら1年のうち30%がその月に流通しているということになります。ただし、端数を単純に四捨五入しているため、1年間の合計値が必ずしも100%になるとは限りません。値を合計すると103%になったり97%になることもあります。

画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある パソコン版表示」を押してください。

果物編 -簡易版-

簡易版詳細版

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。またクリックすると地域別の取扱量を見ることができます。

▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
みかん 15 9 2 0 0 1 1 1 3 12 23 34
西洋梨 4 0 0 0 0 0 0 2 11 22 39 22
りんご 10 11 11 9 6 5 4 4 9 12 11 10
かき 2 0 0 0 0 0 0 0 13 43 32 10
いちご 16 18 23 19 11 1 0 0 0 0 2 9
その他柑橘 14 21 22 17 8 3 2 2 2 2 2 6
メロン 2 2 2 6 18 25 19 12 5 4 2 3
ぶどう 1 1 1 1 1 3 8 24 33 19 5 3
すいか 0 0 1 6 15 23 33 18 2 0 0 0
びわ 0 0 4 21 50 25 0 0 0 0 0 0
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
さくらんぼ 0 0 0 2 10 72 16 0 0 0 0 0
くり 0 0 0 0 0 0 0 2 47 43 7 0
日本梨 0 0 0 0 0 0 5 36 43 13 2 0
いちじく 0 0 0 1 3 5 7 31 31 16 4 0
すもも 0 0 0 0 1 21 39 25 13 1 0 0
あんず 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0
もも 0 0 0 0 0 10 43 36 10 0 0 0

果物編 -詳細版-

簡易版詳細版
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
紅まどんな 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 72
だいだい 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 11 71
ゆず 4 3 2 1 1 1 1 3 4 5 11 64
普通みかん 32 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 43
干し柿 26 14 4 1 0 0 0 0 0 2 10 43
早生みかん 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 55 41
世界一 23 12 4 1 0 0 0 0 0 8 11 40
富有 9 2 0 0 0 0 0 0 0 6 44 39
むつ 22 23 7 3 1 2 3 5 0 3 7 23
ラ・フランス 5 0 0 0 0 0 0 0 0 24 48 22
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他の西洋梨 2 0 0 0 0 0 0 7 38 17 15 21
きんかん 28 31 10 0 0 0 0 0 0 0 11 20
その他の柿 1 0 0 0 0 0 0 0 10 39 32 17
ふじ 13 15 16 13 8 5 4 2 0 0 11 13
パパイア 4 5 5 9 13 9 7 8 8 11 9 13
紅玉 11 10 9 5 3 2 1 0 6 24 17 12
王林 15 16 15 11 8 6 4 2 0 1 9 12
とちあいか 14 19 21 17 13 0 0 0 0 0 4 12
レモン 8 8 9 9 7 7 7 7 8 9 10 11
ぶんたん 16 38 25 5 0 0 0 0 0 1 3 11
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他のイチゴ 15 17 22 18 11 3 1 0 0 0 2 10
アールスメロン 4 4 5 6 8 9 12 15 11 8 8 10
その他の果物 4 5 6 7 9 14 13 10 6 6 8 10
その他のリンゴ 4 3 1 1 1 1 1 11 22 31 15 9
あまおう 16 19 29 21 4 0 0 0 0 0 1 9
紅ほっぺ 15 21 26 17 9 0 0 0 0 0 2 9
はっさく 19 23 32 16 1 0 0 0 0 0 0 8
グレープフルーツ 7 8 10 8 8 9 9 9 9 9 7 8
とちおとめ 17 18 21 20 12 1 0 0 0 0 3 8
いちごさん 19 16 28 23 6 0 0 0 0 0 0 8
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
バナナ 8 8 9 9 9 9 9 8 8 7 8 8
アボカド 7 9 9 8 8 8 9 9 9 9 7 8
すだち 5 3 3 3 5 8 9 16 18 13 9 8
ポンカン 48 42 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
その他の柑橘類 13 32 18 14 6 2 1 1 2 1 1 7
ジョナゴールド 8 8 10 8 10 11 10 5 0 11 12 7
キウイフルーツ 13 15 14 9 8 7 6 5 4 5 6 7
ネーブルオレンジ 7 9 11 11 12 7 5 8 9 8 6 6
バレンシアオレンジ 10 10 5 4 9 19 18 6 4 4 3 6
ハニーデューメロ… 6 5 13 20 15 9 5 5 6 5 5 6
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
パイン 6 6 8 12 15 12 10 8 6 6 6 6
不知火(デコポン) 10 28 33 18 5 0 0 0 0 0 0 5
シャインマスカット 1 0 0 0 0 1 4 16 39 25 8 5
シナノゴールド 5 7 10 12 13 15 13 5 0 5 9 4
次郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 70 4
その他のブドウ 3 5 7 7 6 4 4 22 18 14 6 4
かぼす 2 1 0 1 1 2 4 23 37 19 7 4
いよかん 41 40 15 0 0 0 0 0 0 0 0 3
その他の日本梨 1 0 0 0 0 0 0 4 23 54 15 3
さがほのか 18 28 30 18 3 0 0 0 0 0 0 3
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
クインシーメロン 0 0 0 4 44 34 11 3 0 0 0 2
あまなつかん 6 10 23 31 26 4 0 0 0 0 0 1
シナノスイート 0 0 0 1 2 1 0 0 0 62 32 1
平核無 0 0 0 0 0 0 0 0 8 26 64 1
アンデスメロン 3 2 1 8 28 28 21 5 1 1 1 1
その他のメロン 0 1 1 4 12 21 21 22 9 6 1 1
マンゴー 1 1 3 10 21 24 32 5 1 0 0 1
ブルーベリー 1 1 3 10 13 27 34 8 1 1 1 1
極早生みかん 0 0 0 0 0 0 0 0 19 69 12 0
ハウスみかん 0 1 2 0 6 23 39 23 7 0 0 0
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
河内晩柑 0 1 21 44 30 5 0 0 0 0 0 0
せとか 12 30 55 2 0 0 0 0 0 0 0 0
セミノール 0 0 29 56 15 0 0 0 0 0 0 0
清見 0 8 54 35 3 0 0 0 0 0 0 0
アンコール 0 1 75 24 0 0 0 0 0 0 0 0
カラ 0 0 2 79 19 0 0 0 0 0 0 0
つがる 0 0 0 0 0 0 0 17 75 8 0 0
早生ふじ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 79 17 0
幸水 0 0 0 0 0 0 13 80 7 0 0 0
豊水 0 0 0 0 0 0 0 15 83 1 0 0
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
新高 0 0 0 0 0 0 0 0 47 51 2 0
二十世紀 0 0 0 0 0 0 0 21 75 4 0 0
あきづき 0 0 0 0 0 0 0 2 83 15 0 0
西村早生 0 0 0 0 0 0 0 0 77 23 0 0
刀根 0 0 0 0 0 0 0 1 24 73 2 0
びわ 0 0 4 21 50 25 0 0 0 0 0 0
白鳳 0 0 0 0 0 4 93 4 0 0 0 0
あかつき 0 0 0 0 0 0 43 57 0 0 0 0
川中島白桃 0 0 0 0 0 0 4 77 19 0 0 0
なつっこ 0 0 0 0 0 0 66 34 0 0 0 0
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他の桃 0 0 0 0 0 2 37 49 13 0 0 0
ネクタリン 0 0 0 0 1 18 42 26 13 0 0 0
すもも 0 0 0 0 1 23 41 24 10 1 0 0
プルーン 0 0 0 0 0 0 15 37 37 10 0 0
さくらんぼ 0 0 0 2 10 72 16 0 0 0 0 0
あんず 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0
デラウエア 0 0 0 0 3 15 35 38 10 1 0 0
ナガノパープル 0 0 0 0 1 1 5 28 53 11 1 0
巨峰 0 0 0 0 0 2 7 38 36 14 2 0
アレキサンドリア 0 0 0 0 0 11 26 14 27 18 4 0
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
甲斐路 0 0 0 0 0 0 0 2 56 39 3 0
ピオーネ 0 0 0 0 0 2 5 21 42 27 2 0
くり 0 0 0 0 0 0 0 2 47 43 7 0
いちじく 0 0 0 1 3 5 7 31 31 16 4 0
プリンスメロン 0 0 1 10 62 24 2 1 0 0 0 0
ホームランメロン 0 0 1 15 53 24 7 0 0 0 0 0
キンショウメロン 0 0 0 13 48 29 10 0 0 0 0 0
オトメメロン 0 0 6 42 42 10 1 0 0 0 0 0
タカミメロン 0 0 0 0 11 50 35 3 0 0 0 0
レノンメロン 0 0 0 12 19 25 16 25 2 0 1 0
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
アムスメロン 0 0 0 2 13 63 22 0 0 0 0 0
すいか 0 0 1 6 15 21 33 20 2 0 0 0
こだますいか 0 0 3 7 15 28 33 12 1 1 0 0
うめ 0 0 0 0 20 79 1 0 0 0 0 0

この表は東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、東京以外の地域では若干のずれが生じることがあります。また、天候などの影響により流通量は変化しますので、あくまでも参考程度にお考えください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2021年~2025年 令和3年~令和7年)

2022年(令和4年)に項目から除外された「さがほのか」「ホームランメロン」「キンショウメロン」と、2022年(令和4年)に項目が追加されたた「ナガノパープル」「いちごさん」「オトメメロン」「レノンメロン」と、2024年(令和6年)に項目が追加された「なつっこ」「とちあいか」は過去5年間の平均値ではありません。

「びわ」「すもも」「さくらんぼ」「あんず」のように品種の区別がないものは、簡易版と詳細版の値が同じになります。また、詳細版にある「その他の~」というのは、この表には登場しない品種を合計したものです。一方、簡易版にある「その他柑橘」は、詳細版の柑橘類の値(ポンカンやぶんたんなど)を合計したものです。