食べ頃カレンダー 旬の果物 5月

旬カレンダーメニュー

桃はいつ頃から店頭に並んだっけ? 突然ビワを食べたくなったけど今は時期じゃなかったっけ? そんなときは「果物食べ頃カレンダー」で旬の時期をチェック! さまざまなフルーツの旬(出回り時期)がひと目でわかりますよ。

カレンダーの見方

表中に記述してある数値は、1年を100%とした場合の割合(%)です。つまり、「30」なら1年のうち30%がその月に流通しているということになります。ただし、端数を単純に四捨五入しているため、1年間の合計値が必ずしも100%になるとは限りません。値を合計すると103%になったり97%になることもあります。

画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある パソコン版表示」を押してください。

果物編 -簡易版-

簡易版詳細版

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。またクリックすると地域別の取扱量を見ることができます。

▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
びわ 0 0 4 23 51 22 0 0 0 0 0 0
メロン 2 2 2 6 18 25 19 12 5 4 2 3
すいか 0 0 1 7 16 23 32 18 2 0 0 0
いちご 16 18 22 19 11 1 0 0 0 0 3 10
さくらんぼ 0 0 0 1 9 71 17 0 0 0 0 0
その他柑橘 14 21 22 17 8 3 2 2 2 2 2 6
りんご 9 11 11 9 6 4 3 4 9 12 12 10
いちじく 0 0 0 1 4 6 7 32 30 16 5 0
すもも 0 0 0 0 1 21 40 24 12 2 0 0
ぶどう 1 1 1 1 1 4 9 23 32 19 5 3
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
西洋梨 4 0 0 0 0 0 0 2 11 21 38 22
かき 2 1 0 0 0 0 0 0 13 43 32 10
くり 0 0 0 0 0 0 0 2 47 43 7 0
日本梨 0 0 0 0 0 0 5 37 42 13 2 0
もも 0 0 0 0 0 10 44 36 9 0 0 0
あんず 0 0 0 0 0 52 47 0 0 0 0 0
みかん 15 9 2 0 0 1 1 1 3 12 23 33

果物編 -詳細版-

簡易版詳細版
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
プリンスメロン 0 0 1 9 63 25 2 0 0 0 0 0
ホームランメロン 0 0 1 13 58 24 4 0 0 0 0 0
びわ 0 0 4 23 51 22 0 0 0 0 0 0
キンショウメロン 0 0 0 10 49 33 8 0 0 0 0 0
クインシーメロン 0 0 0 5 44 35 10 3 0 0 0 2
オトメメロン 0 0 5 41 43 10 1 0 0 0 0 0
河内晩柑 0 1 20 42 32 5 0 0 0 0 0 0
アンデスメロン 3 2 1 7 28 28 21 5 1 1 1 2
あまなつかん 6 9 23 31 26 5 0 0 0 0 0 1
マンゴー 1 1 3 11 22 24 31 5 1 0 0 1
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
カラ 0 0 2 77 21 0 0 0 0 0 0 0
うめ 0 0 0 0 21 78 1 0 0 0 0 0
ハニーデューメロ… 6 5 10 19 20 9 5 6 6 5 4 5
レノンメロン 0 0 0 12 17 26 17 26 2 0 1 0
すいか 0 0 1 7 16 21 32 20 2 0 0 0
こだますいか 0 0 2 7 16 30 32 11 1 1 0 0
セミノール 0 0 28 58 14 0 0 0 0 0 0 0
シナノゴールド 5 7 10 13 14 13 11 5 0 6 11 5
アムスメロン 0 0 0 2 14 61 23 0 0 0 0 0
パイン 6 6 8 12 14 13 10 8 6 6 6 6
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
とちおとめ 16 18 21 20 13 1 0 0 0 0 3 9
とちあいか 14 18 18 18 13 0 0 0 0 0 6 12
ネーブルオレンジ 7 9 12 12 12 7 5 8 9 8 6 6
その他のメロン 0 1 1 5 12 20 21 21 9 7 1 1
パパイア 5 5 6 8 12 9 6 7 7 10 10 14
ブルーベリー 1 1 4 10 12 27 34 9 1 1 1 1
ジョナゴールド 8 8 10 8 11 10 9 4 0 12 12 7
その他のイチゴ 15 17 21 17 11 3 1 1 0 1 3 11
バレンシアオレンジ 9 8 4 4 10 21 19 7 5 4 4 6
タカミメロン 0 0 0 0 10 50 36 3 0 0 0 0
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
さくらんぼ 0 0 0 1 9 71 17 0 0 0 0 0
紅ほっぺ 15 21 25 17 9 0 0 0 0 0 2 10
バナナ 8 8 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8
アボカド 7 9 9 8 9 8 8 9 9 8 7 8
その他の果物 4 5 6 7 9 17 13 10 6 7 7 8
グレープフルーツ 8 8 9 7 8 9 9 10 9 8 7 8
ふじ 13 15 16 13 8 5 4 2 0 0 11 14
アールスメロン 4 4 5 6 8 10 13 14 11 8 8 10
キウイフルーツ 13 15 15 10 8 7 6 5 5 5 6 7
レモン 8 8 9 9 7 7 7 7 8 9 10 11
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
王林 15 17 15 11 7 6 4 2 0 1 9 12
ハウスみかん 0 1 2 0 6 23 38 23 6 0 0 0
その他の柑橘類 13 31 19 15 6 2 1 1 1 1 1 7
その他のブドウ 3 5 7 7 6 4 4 20 19 14 7 5
さがほのか 13 27 31 19 6 0 0 0 0 0 0 4
いちごさん 20 17 28 21 6 0 0 0 0 0 0 8
不知火(デコポン) 9 29 34 18 5 0 0 0 0 0 0 4
あまおう 16 20 27 20 5 0 0 0 0 0 1 11
清見 0 8 53 35 4 0 0 0 0 0 0 0
いちじく 0 0 0 1 4 6 7 32 30 16 5 0
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
すだち 5 3 3 3 4 8 9 17 18 13 9 8
紅玉 11 10 8 5 3 2 1 0 6 25 17 12
デラウエア 0 0 0 0 3 16 35 36 10 1 0 0
むつ 21 19 7 3 2 2 4 8 0 3 6 23
はっさく 19 24 34 16 1 0 0 0 0 0 0 7
シナノスイート 0 0 0 1 1 1 0 0 0 63 32 2
世界一 21 14 4 1 1 0 0 0 0 8 9 41
その他のリンゴ 4 2 1 1 1 1 1 10 22 33 15 8
ネクタリン 0 0 0 0 1 18 43 26 12 0 0 0
すもも 0 0 0 0 1 23 43 23 10 1 0 0
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ナガノパープル 0 0 0 0 1 1 5 27 53 12 1 0
ゆず 4 3 2 1 1 1 1 3 4 5 12 63
かぼす 1 1 1 1 1 2 3 22 34 22 9 4
普通みかん 32 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 43
早生みかん 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 57 38
極早生みかん 0 0 0 0 0 0 0 0 19 70 11 0
ポンカン 48 44 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
いよかん 40 41 16 0 0 0 0 0 0 0 0 3
せとか 11 30 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0
アンコール 0 1 76 23 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ぶんたん 16 37 28 4 0 0 0 0 0 1 3 11
きんかん 28 32 9 0 0 0 0 0 0 0 11 19
紅まどんな 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 72
つがる 0 0 0 0 0 0 0 18 73 9 0 0
早生ふじ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 77 19 0
幸水 0 0 0 0 0 0 14 79 7 0 0 0
豊水 0 0 0 0 0 0 0 18 81 1 0 0
新高 0 0 0 0 0 0 0 0 48 50 1 0
二十世紀 0 0 0 0 0 0 0 22 75 3 0 0
あきづき 0 0 0 0 0 0 0 3 83 14 0 0
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他の日本梨 1 0 0 0 0 0 0 5 22 54 15 3
ラ・フランス 5 0 0 0 0 0 0 0 0 23 49 22
その他の西洋梨 2 0 0 0 0 0 0 7 38 17 14 22
富有 9 3 0 0 0 0 0 0 0 7 46 36
西村早生 0 0 0 0 0 0 0 0 75 25 0 0
次郎 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 67 3
平核無 0 0 0 0 0 0 0 0 8 28 62 1
刀根 0 0 0 0 0 0 0 1 24 74 2 0
その他の柿 1 0 0 0 0 0 0 0 9 39 32 18
白鳳 0 0 0 0 0 3 93 3 0 0 0 0
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あかつき 0 0 0 0 0 0 44 56 0 0 0 0
川中島白桃 0 0 0 0 0 0 5 79 16 0 0 0
なつっこ 0 0 0 0 0 0 76 24 0 0 0 0
その他の桃 0 0 0 0 0 2 37 49 12 0 0 0
プルーン 0 0 0 0 0 0 16 35 36 12 0 0
あんず 0 0 0 0 0 52 47 0 0 0 0 0
シャインマスカット 1 0 0 0 0 1 4 16 39 26 8 5
巨峰 0 0 0 0 0 2 6 36 37 16 2 0
アレキサンドリア 0 0 0 0 0 13 26 14 26 17 4 0
甲斐路 0 0 0 0 0 0 0 2 59 38 1 0
▼ 果物の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ピオーネ 0 0 0 0 0 2 6 21 42 27 2 0
くり 0 0 0 0 0 0 0 2 47 43 7 0
干し柿 26 14 4 1 0 0 0 0 0 2 10 43
だいだい 1 0 0 0 0 0 0 0 2 13 11 74

この表は東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、東京以外の地域では若干のずれが生じることがあります。また、天候などの影響により流通量は変化しますので、あくまでも参考程度にお考えください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2020年~2024年 令和2年~令和6年)

2022年(令和4年)に項目から除外された「さがほのか」「ホームランメロン」「キンショウメロン」と、2022年(令和4年)に項目が追加されたた「ナガノパープル」「いちごさん」「オトメメロン」「レノンメロン」と、2024年(令和6年)に項目が追加された「なつっこ」「とちあいか」は過去5年間の平均値ではありません。

「びわ」「すもも」「さくらんぼ」「あんず」のように品種の区別がないものは、簡易版と詳細版の値が同じになります。また、詳細版にある「その他の~」というのは、この表には登場しない品種を合計したものです。一方、簡易版にある「その他柑橘」は、詳細版の柑橘類の値(ポンカンやぶんたんなど)を合計したものです。