6月に取引される香川県産の果物は、びわ、不知火(デコポン)、レモンなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で16.4トン。びわが約6.9トン、不知火(デコポン)が約5.7トン、レモンが約3トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
びわ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
不知火(デコポン) | 0 | 10 | 11 | 10 | 47 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
レモン | 0 | 0 | 6 | 32 | 30 | 19 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | ||
その他のメロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他のイチゴ | 23 | 25 | 23 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
その他の果物 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
富有 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | |
せとか | 微量 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
グレープフルーツ | 微量 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ハウスみかん | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
普通みかん | 12 | 38 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
シャインマスカット | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 81 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
その他の柑橘類 | 0 | 40 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
いよかん | 微量 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
極早生みかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | ||
キウイフルーツ | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 32 | 23 | ||
その他のブドウ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
清見 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
あまなつかん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
早生みかん | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
巨峰 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)