12月に取引される栃木県産の果物は、とちあいか、とちおとめ、その他のイチゴなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で1,398トン。とちあいかが約1,260トン、とちおとめが約54.9トン、その他のイチゴが約39.2トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2025年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
| ▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| いちご | 15 | 20 | 23 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
| 日本梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 49 | 19 | 3 | 0 | ||
| りんご | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| くり | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 16 | 15 | |
| ぶどう | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 24 | 31 | 29 | 2 | 0 | 0 | ||
| すいか | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| かき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||
| メロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 39 | 3 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | |
| すもも | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
| ▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| とちあいか | 15 | 20 | 22 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | ||
| とちおとめ | 17 | 22 | 24 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| その他のイチゴ | 13 | 25 | 27 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| その他の日本梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 72 | 14 | 2 | ||
| キウイフルーツ | 15 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 20 | ||
| その他のリンゴ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| くり | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 16 | 15 | |
| シャインマスカット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 29 | 40 | 3 | 0 | 1 | ||
| 紅ほっぺ | 少量 | 3 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| タカミメロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 巨峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 24 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| すもも | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| あきづき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | ||
| 幸水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の果物 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| すいか | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アールスメロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | |
| その他のブドウ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 53 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 富有 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||
| 新高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | ||
| ▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| ブルーベリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 47 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| クインシーメロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ピオーネ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ナガノパープル | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 豊水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | ||
| ふじ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| すだち | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2025年)