3月に取引される東京都産の果物は、バナナ、その他のリンゴ、あまなつかんなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で3.3トン。バナナが約2.2トン、その他のリンゴが約640キロ、あまなつかんが約222キロとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和5年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
りんご | 少量 | 27 | 27 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他柑橘 | 少量 | 19 | 16 | 43 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
かき | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 17 | 3 | 0 | |
ぶどう | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
すいか | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
いちご | 少量 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
くり | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 | 21 | 0 | 0 | |
もも | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
メロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本梨 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 8 | 6 | 0 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
すもも | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
バナナ | 少量 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他のリンゴ | 少量 | 27 | 27 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
あまなつかん | 少量 | 0 | 3 | 85 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の柑橘類 | 少量 | 35 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
レモン | 少量 | 32 | 0 | 25 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アールスメロン | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
くり | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 | 21 | 0 | 0 | |
デラウエア | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の柿 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | |
富有 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
新高 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
不知火(デコポン) | 少量 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ゆず | 少量 | 40 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | |
普通みかん | 少量 | 48 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
ブルーベリー | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
パイン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
すいか | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他のイチゴ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他のブドウ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
すもも | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
次郎 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 6 | 0 | |
その他の日本梨 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | |
豊水 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
かぼす | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
うめ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キウイフルーツ | 少量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 49 | |
その他のメロン | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
とちおとめ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピオーネ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
白鳳 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
西村早生 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
あきづき | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
幸水 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
きんかん | 微量 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
すだち | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
その他の果物 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 6 | 27 | 14 | 0 | 21 | 9 | 1 | |
マンゴー | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
こだますいか | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和5年)