6月に取引される青森県産の果物は、ふじ、シナノゴールド、王林などです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で2,169トン。ふじが約1,551トン、シナノゴールドが約270トン、王林が約183トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
りんご | 11 | 13 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 9 | 8 | 7 | ||
いちご | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 32 | 23 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | ||
メロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 78 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
さくらんぼ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
くり | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
もも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
すいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
その他柑橘 | 少量 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
西洋梨 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33 | 36 | 11 | ||
日本梨 | 少量 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 55 | 9 | 0 | 0 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
すもも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
かき | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 23 | |
ぶどう | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | 23 | ||
あんず | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ふじ | 14 | 18 | 18 | 14 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
シナノゴールド | 4 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
王林 | 15 | 17 | 15 | 14 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||
ジョナゴールド | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 5 | 0 | 2 | 13 | 8 | ||
シナノスイート | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 60 | 0 | ||
その他のリンゴ | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 | 26 | 18 | 10 | ||
うめ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他のイチゴ | 少量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35 | 25 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | |
紅玉 | 12 | 16 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 23 | 14 | ||
タカミメロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
さくらんぼ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
世界一 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 33 | ||
ブルーベリー | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他のメロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 74 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の西洋梨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33 | 42 | 8 | ||
二十世紀 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | |
すいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の柑橘類 | 少量 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
くり | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
シャインマスカット | 少量 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 42 | 30 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ネクタリン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
川中島白桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の柿 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 28 | |
ラ・フランス | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 23 | ||
干し柿 | 少量 | 88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
キウイフルーツ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 96 | 0 | |
早生ふじ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 18 | 0 | ||
プリンスメロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
紅ほっぺ | 少量 | 35 | 43 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他のブドウ | 19 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 23 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
普通みかん | 少量 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ナガノパープル | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 | |
プルーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 36 | 5 | 0 | 0 | ||
その他の桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
あかつき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
次郎 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
その他の日本梨 | 少量 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 56 | 7 | 0 | 0 | |
その他の果物 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 39 | 33 | |
こだますいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
むつ | 33 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 5 | 5 | 22 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
レノンメロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
アールスメロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
つがる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 | 17 | 0 | 0 | ||
とちおとめ | 少量 | 4 | 16 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピオーネ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | 54 | 0 | |
あんず | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
すもも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
なつっこ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
白鳳 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)