9月に取引される愛知県産の果物は、いちじく、ハウスみかん、西村早生などです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で105トン。いちじくが約59.6トン、ハウスみかんが約13.6トン、西村早生が約13.1トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
いちじく | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 14 | 29 | 22 | 10 | 2 | 0 | ||
ハウスみかん | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 23 | 38 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
西村早生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 13 | 0 | 0 | ||
その他の柿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 66 | 21 | 5 | ||
次郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 76 | 2 | ||
すいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
アールスメロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
新高 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
豊水 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
その他の果物 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 34 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
すだち | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 33 | 0 | 0 | |
かぼす | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
富有 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 61 | ||
アンコール | 少量 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
せとか | 29 | 47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
はっさく | 微量 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ブルーベリー | 少量 | 0 | 0 | 3 | 30 | 20 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
普通みかん | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他のメロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 54 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
とちおとめ | 27 | 22 | 20 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
その他の日本梨 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
その他の柑橘類 | 43 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
清見 | 少量 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
不知火(デコポン) | 0 | 1 | 18 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
あまなつかん | 少量 | 0 | 0 | 33 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
極早生みかん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
ゆず | 微量 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キウイフルーツ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 13 | |
レノンメロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他のイチゴ | 17 | 18 | 19 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ぶんたん | 少量 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
セミノール | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
レモン | 57 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
ポンカン | 少量 | 42 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
早生みかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 49 | ||
タカミメロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
紅ほっぺ | 少量 | 19 | 27 | 29 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)