9月に取引される愛知県産の果物は、いちじく、すいか、ハウスみかんなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で155トン。いちじくが約72.5トン、すいかが約31.5トン、ハウスみかんが約22.4トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2025年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
| ▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| いちじく | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 14 | 31 | 24 | 11 | 1 | 0 | ||
| すいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 49 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
| かき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 71 | 5 | ||
| メロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 32 | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| ぶどう | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本梨 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 77 | 4 | |
| その他柑橘 | 33 | 24 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| いちご | 6 | 23 | 14 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
| ▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| いちじく | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 14 | 31 | 24 | 11 | 1 | 0 | ||
| すいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 49 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
| ハウスみかん | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 24 | 34 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の柿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 68 | 17 | 4 | ||
| 西村早生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | ||
| 次郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 76 | 5 | ||
| アールスメロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 53 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 巨峰 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の日本梨 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 77 | 4 | |
| ゆず | 少量 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 81 | |
| ▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| その他の柑橘類 | 46 | 28 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 清見 | 少量 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 不知火(デコポン) | 0 | 0 | 18 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| はっさく | 微量 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の果物 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| とちおとめ | 少量 | 0 | 0 | 15 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 富有 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 | ||
| ぶんたん | 少量 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42 | |
| セミノール | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 河内晩柑 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| あまなつかん | 微量 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 早生みかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 61 | ||
| ブルーベリー | 少量 | 0 | 0 | 4 | 25 | 10 | 23 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のメロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 52 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他のイチゴ | 6 | 21 | 15 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| アンコール | 少量 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| せとか | 29 | 32 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| レモン | 69 | 24 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ポンカン | 27 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 普通みかん | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| ▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| キウイフルーツ | 少量 | 67 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| タカミメロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 63 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 紅ほっぺ | 少量 | 12 | 43 | 10 | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2025年)