2月に取引される神奈川県産の果物は、普通みかん、キウイフルーツ、その他の柑橘類などです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で230トン。普通みかんが約207トン、キウイフルーツが約10.9トン、その他の柑橘類が約8.3トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
普通みかん | 44 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
キウイフルーツ | 4 | 24 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の柑橘類 | 0 | 26 | 65 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
はっさく | 少量 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ポンカン | 少量 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ネーブルオレンジ | 少量 | 0 | 39 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他のイチゴ | 少量 | 3 | 14 | 30 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
バレンシアオレンジ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ハウスみかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 68 | 30 | 0 | 0 | ||
かぼす | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
うめ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他のメロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
アールスメロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
くり | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | |
せとか | 微量 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
極早生みかん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
すだち | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
その他の果物 | 少量 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
こだますいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 81 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
アンデスメロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
その他のブドウ | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ぶんたん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
不知火(デコポン) | 少量 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
あまなつかん | 少量 | 0 | 0 | 11 | 61 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
早生みかん | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 47 | ||
ゆず | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | |
ブルーベリー | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
すいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タカミメロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
とちおとめ | 微量 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
すもも | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清見 | 少量 | 0 | 0 | 36 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
レモン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)