5月に取引される神奈川県産の果物は、うめ、その他の柑橘類、あまなつかんなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で19.1トン。うめが約10.8トン、その他の柑橘類が約5トン、あまなつかんが約2.6トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2025年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
| ▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| その他柑橘 | 0 | 22 | 49 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| いちご | 少量 | 17 | 14 | 39 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| メロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| くり | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | |
| すもも | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本梨 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| すいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| かき | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | |
| ぶどう | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
| ▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| うめ | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の柑橘類 | 0 | 21 | 55 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| あまなつかん | 少量 | 0 | 0 | 10 | 26 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| レモン | 少量 | 1 | 33 | 10 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | |
| キウイフルーツ | 3 | 14 | 59 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他のイチゴ | 少量 | 12 | 16 | 37 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| ブルーベリー | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 極早生みかん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| かぼす | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 干し柿 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| ▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| こだますいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| タカミメロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 紅ほっぺ | 微量 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨峰 | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の柿 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 豊水 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| 不知火(デコポン) | 少量 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| はっさく | 少量 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ポンカン | 少量 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 早生みかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 36 | ||
| ▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| ゆず | 少量 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | |
| すいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| アールスメロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| とちおとめ | 微量 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シャインマスカット | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 次郎 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | |
| ハウスみかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 15 | 0 | 0 | ||
| 普通みかん | 52 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他のメロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| くり | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | |
| ▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| すもも | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 富有 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 清見 | 少量 | 0 | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グレープフルーツ | 微量 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ネーブルオレンジ | 少量 | 0 | 87 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2025年)