9月に取引される和歌山県産の果物は、刀根、平核無、極早生みかんなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で1,905トン。刀根が約1,313トン、平核無が約350トン、極早生みかんが約93.3トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
かき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 61 | 13 | 1 | ||
いちじく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 40 | 18 | 1 | 0 | ||
その他柑橘 | 13 | 23 | 31 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
すもも | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ぶどう | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
すいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 53 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
いちご | 少量 | 12 | 27 | 23 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
日本梨 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | |
もも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
びわ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
りんご | 少量 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
刀根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | ||
平核無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 38 | 42 | 0 | ||
極早生みかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 | 41 | 0 | ||
いちじく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 40 | 18 | 1 | 0 | ||
その他の柿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 42 | 25 | 9 | ||
その他の果物 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 | 29 | 13 | 4 | 18 | ||
レモン | 5 | 5 | 24 | 24 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | 8 | ||
その他の柑橘類 | 10 | 41 | 21 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
すもも | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
干し柿 | 13 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 27 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
河内晩柑 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ゆず | 少量 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 71 | |
はっさく | 20 | 23 | 33 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
バレンシアオレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
こだますいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 53 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ハウスみかん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨峰 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
普通みかん | 30 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
なつっこ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
びわ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
幸水 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アンコール | 少量 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
せとか | 6 | 22 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
うめ | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
いよかん | 97 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ブルーベリー | 微量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ネーブルオレンジ | 32 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
その他のイチゴ | 少量 | 12 | 27 | 23 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
川中島白桃 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
富有 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 44 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
王林 | 少量 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カラ | 0 | 0 | 6 | 88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
清見 | 0 | 29 | 60 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
不知火(デコポン) | 6 | 48 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
だいだい | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
グレープフルーツ | 少量 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
あまなつかん | 0 | 0 | 12 | 62 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
キウイフルーツ | 26 | 44 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
ポンカン | 39 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
早生みかん | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 66 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
その他の桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
白鳳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の日本梨 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
ふじ | 少量 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ぶんたん | 少量 | 0 | 37 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
セミノール | 0 | 0 | 3 | 66 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)