9月に取引される愛媛県産の果物は、極早生みかん、レモン、刀根などです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で231トン。極早生みかんが約207トン、レモンが約8.9トン、刀根が約7.1トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
極早生みかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 73 | 13 | 1 | ||
レモン | 15 | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 16 | ||
刀根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | ||
ハウスみかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 19 | 43 | 1 | 0 | 0 | ||
キウイフルーツ | 21 | 28 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
その他の柑橘類 | 15 | 31 | 19 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
くり | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | |
その他の柿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53 | 40 | ||
すだち | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | |
普通みかん | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
清見 | 0 | 0 | 68 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
不知火(デコポン) | 2 | 49 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
グレープフルーツ | 少量 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
あまなつかん | 0 | 3 | 35 | 48 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ポンカン | 48 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
かぼす | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
早生みかん | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 48 | ||
干し柿 | 少量 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 28 | |
ぶんたん | 0 | 35 | 44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
セミノール | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
河内晩柑 | 0 | 0 | 14 | 37 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
はっさく | 3 | 23 | 67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
バレンシアオレンジ | 少量 | 0 | 38 | 46 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の果物 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 45 | ||
その他のメロン | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 63 | 0 | |
びわ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
平核無 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 54 | 0 | |
紅まどんな | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 73 | ||
アンコール | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
せとか | 7 | 28 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
いよかん | 45 | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ネーブルオレンジ | 4 | 0 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ゆず | 少量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 74 | 15 | |
ブルーベリー | 0 | 0 | 3 | 19 | 24 | 17 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他のイチゴ | 少量 | 34 | 18 | 0 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
富有 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 82 | 4 | ||
カラ | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)