長崎県の旬(出回り時期) 果物編 8月

旬カレンダーメニュー

8月に東京都中央卸売市場で取引される長崎県産の果物は、こだますいか、ハウスみかん、レモンの3種類。取り扱い量は合計約17.5トンで、こだますいかが約7トン、ハウスみかんが約7トン、レモンが約3.5トンとなっています。

※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2025年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください

月ごとの取扱量(東京都中央卸売市場) -簡易版-

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。

▼果物の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
すいか    0 0 0 1 19 41 25 10 5 0 0 0
その他柑橘    3 37 36 17 0 0 0 0 2 2 1 1
ぶどう 少量 0 0 0 0 0 0 0 0 4 71 0 25
メロン    0 0 0 6 26 11 0 0 0 0 28 29
いちご    14 17 34 24 3 1 0 0 0 0 0 7
もも 少量 0 0 0 0 20 80 0 0 0 0 0 0
びわ    0 0 1 14 51 34 0 0 0 0 0 0

月ごとの取扱量(東京都中央卸売市場) -詳細版-

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。

▼果物の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
こだますいか    0 0 0 1 20 43 26 11 0 0 0 0
ハウスみかん    0 30 25 0 2 20 18 7 0 0 0 0
レモン    5 15 20 0 0 0 0 6 26 19 9 1
その他の桃 少量 0 0 0 0 20 80 0 0 0 0 0 0
紅まどんな 少量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
清見 少量 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
あまなつかん    0 0 80 20 0 0 0 0 0 0 0 0
普通みかん    16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
キウイフルーツ 少量 16 60 5 0 0 0 0 0 0 0 0 19
その他のメロン 少量 0 0 0 49 51 0 0 0 0 0 0 0
▼果物の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
プリンスメロン 少量 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
その他のブドウ 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
びわ    0 0 1 14 51 34 0 0 0 0 0 0
カラ 少量 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
せとか    5 24 64 7 0 0 0 0 0 0 0 0
はっさく    0 19 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ネーブルオレンジ 微量 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
極早生みかん    0 0 0 0 0 0 0 0 2 88 11 0
だいだい 少量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
アムスメロン    0 0 0 0 51 49 0 0 0 0 0 0
▼果物の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
アールスメロン    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 51
シャインマスカット 少量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 26
その他の柑橘類    1 73 17 6 0 0 0 0 0 0 0 3
ぶんたん 少量 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不知火(デコポン)    3 15 43 39 0 0 0 0 0 0 0 0
いよかん 少量 12 64 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ポンカン    9 66 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
早生みかん    0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 59 37
その他の果物 少量 13 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 82
すいか 少量 0 0 0 0 0 0 2 0 90 7 0 0
▼果物の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
タカミメロン 少量 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
その他のイチゴ    14 17 34 24 3 1 0 0 0 0 0 7

各都道府県ごとの果物の旬(出回り時期)を調べる

取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。

東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2025年)