長崎県の旬(出回り時期) 果物編 9月

旬カレンダーメニュー

9月に東京都中央卸売市場で取引される長崎県産の果物は、極早生みかん、レモン、シャインマスカットの3種類。取り扱い量は合計約25.3トンで、極早生みかんが約14トン、レモンが約10.6トン、シャインマスカットが約713キロとなっています。

※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください

月ごとの取扱量(東京都中央卸売市場) -簡易版-

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。

▼果物の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他柑橘    2 36 34 24 0 0 0 0 1 1 0 1
ぶどう 少量 0 0 0 0 0 0 0 37 41 3 2 17
メロン    0 0 5 13 24 4 0 0 0 0 39 15
いちご    24 25 22 20 3 0 0 0 0 0 1 5
もも    0 0 0 0 29 71 0 0 0 0 0 0
びわ    0 0 3 27 66 3 0 0 0 0 0 0
すいか    0 0 0 0 8 12 59 21 0 0 0 0

月ごとの取扱量(東京都中央卸売市場) -詳細版-

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。

▼果物の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
極早生みかん    0 0 0 0 0 0 0 0 1 92 7 0
レモン    11 20 11 0 0 0 3 4 21 15 6 8
シャインマスカット 少量 0 0 0 0 0 0 0 39 42 0 2 17
ぶんたん 少量 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不知火(デコポン)    1 14 41 44 0 0 0 0 0 0 0 0
いよかん    35 35 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハウスみかん    0 28 37 0 1 15 12 6 0 0 0 0
普通みかん    28 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 53
だいだい 少量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
こだますいか    0 0 0 0 5 13 61 21 0 0 0 0
▼果物の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
アムスメロン 少量 0 0 0 0 82 18 0 0 0 0 0 0
アールスメロン    0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 71 28
その他の柑橘類    0 73 17 8 0 0 0 0 0 0 0 2
清見 少量 0 0 73 27 0 0 0 0 0 0 0 0
あまなつかん    0 2 37 54 6 0 2 0 0 0 0 0
その他の果物 少量 0 0 0 0 5 0 5 1 0 9 0 80
すいか 少量 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
タカミメロン 少量 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
その他のイチゴ    24 25 22 20 3 0 0 0 0 0 1 5
その他の桃    0 0 0 0 29 71 0 0 0 0 0 0
▼果物の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
カラ 少量 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
せとか    5 27 62 4 1 0 0 0 0 0 0 0
はっさく    0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ポンカン    4 94 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
早生みかん    1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 74 20
キウイフルーツ 少量 70 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他のメロン 少量 0 0 30 44 23 2 0 0 0 0 1 0
プリンスメロン 少量 0 0 0 49 51 0 0 0 0 0 0 0
その他のブドウ 微量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
びわ    0 0 3 27 66 3 0 0 0 0 0 0
▼果物の種類 取扱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

各都道府県ごとの果物の旬(出回り時期)を調べる

取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。

東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)