8月に取引される宮崎県産の果物は、極早生みかん、ゆず、ハウスみかんなどです。東京都中央卸売市場の取り扱い量は合計で19.3トン。極早生みかんが約8.7トン、ゆずが約4.4トン、ハウスみかんが約3.3トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 果物の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
極早生みかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | 3 | 0 | 0 | ||
ゆず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 18 | 42 | 5 | 1 | 4 | ||
ハウスみかん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他のメロン | 5 | 10 | 9 | 12 | 27 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | ||
パパイア | 少量 | 0 | 1 | 5 | 22 | 22 | 10 | 8 | 9 | 8 | 11 | 2 | 0 | |
その他の果物 | 11 | 17 | 4 | 5 | 8 | 9 | 31 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
マンゴー | 0 | 0 | 4 | 21 | 34 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
レモン | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83 | 2 | 0 | ||
普通みかん | 少量 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 13 | |
巨峰 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
せとか | 少量 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
グレープフルーツ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キウイフルーツ | 少量 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 52 | |
アールスメロン | 少量 | 32 | 31 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
その他の柑橘類 | 11 | 10 | 28 | 29 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
不知火(デコポン) | 少量 | 0 | 35 | 4 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
ポンカン | 少量 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
早生みかん | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 66 | |
うめ | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アボカド | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 50 | |
▼果物の種類 | 取扱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
こだますいか | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他のイチゴ | 37 | 22 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
きんかん | 29 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 |
取扱列にある「少量」は出荷量が10トン以下、「微量」は100キロ以下の場合に表示されます。
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)